Regionalliga West 2001 Tabelle

Hier gibt's die Einzelrangliste

Platz Verein Punkte Gesamt Schnitt 1 2 3 4 5 6
1 MSC Bad Godesberg I 49:11 3958 27,486 668 690 675 699 655 571
2 BGV Backumer Tal Herten 40:20 4015 27,882 685 727 671 687 665 580
3 MGC Solingen I 37:23 4006 27,819 670 711 689 699 649 588
4 Bochumer MC II 28:32 4035 28,021 676 694 701 691 690 583
5 Wuppertaler BV 16:44 4101 28,479 699 748 696 734 674 550
6 MGC RW Wanne-Eickel I 10:50 4174 28,986 692 734 726 730 668 624

Spieltag 1 (08.04.2001 in Bochum Stadtpark)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Bad Godesberg I 10:0 173 164 163 168 668 27,833
2 MGC Solingen I 8:2 176 161 166 167 670 27,917
3 Bochumer MC II 6:4 173 155 172 176 676 28,167
4 BGV Backumer Tal Herten 4:6 174 164 175 172 685 28,542
5 MGC RW Wanne-Eickel I 2:8 182 173 173 164 692 28,833
6 Wuppertaler BV 0:10 178 181 170 170 699 29,125

Spieltag 2 (29.04.2001 in Bad Godesberg)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Bad Godesberg I 10:0 175 170 174 171 690 28,750
2 Bochumer MC II 8:2 182 163 179 170 694 28,917
3 MGC Solingen I 6:4 185 178 177 171 711 29,625
4 BGV Backumer Tal Herten 4:6 192 175 172 188 727 30,292
5 MGC RW Wanne-Eickel I 2:8 188 184 182 180 734 30,583
6 Wuppertaler BV 0:10 191 197 180 180 748 31,167

Spieltag 3 (20.05.2001 in Backumer Tal Herten)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGV Backumer Tal Herten 10:0 174 159 168 170 671 27,958
2 MSC Bad Godesberg I 8:2 169 166 166 174 675 28,125
3 MGC Solingen I 6:4 174 176 172 167 689 28,708
4 Wuppertaler BV 4:6 170 173 179 174 696 29,000
5 Bochumer MC II 2:8 185 170 168 178 701 29,208
6 MGC RW Wanne-Eickel I 0:10 185 185 167 189 726 30,250

Spieltag 4 (17.06.2001 in Wanne-Eickel)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGV Backumer Tal Herten 10:0 169 172 170 176 687 28,625
2 Bochumer MC II 8:2 174 169 172 176 691 28,792
3 MGC Solingen I 5:5 176 191 166 166 699 29,125
4 MSC Bad Godesberg I 5:5 170 178 172 179 699 29,125
5 MGC RW Wanne-Eickel I 2:8 180 187 179 184 730 30,417
6 Wuppertaler BV 0:10 191 183 178 182 734 30,583

Spieltag 5 (01.07.2001 in Solingen)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MGC Solingen I 10:0 168 164 151 166 649 27,042
2 MSC Bad Godesberg I 8:2 171 164 161 159 655 27,292
3 BGV Backumer Tal Herten 6:4 160 172 164 169 665 27,708
4 MGC RW Wanne-Eickel I 4:6 176 167 156 169 668 27,833
5 Wuppertaler BV 2:8 171 170 173 160 674 28,083
6 Bochumer MC II 0:10 172 172 173 173 690 28,750

Spieltag 6 (29.07.2001 in Velbert)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 Wuppertaler BV 10:0 146 140 127 137 550 22,917
2 MSC Bad Godesberg I 8:2 151 149 141 130 571 23,792
3 BGV Backumer Tal Herten 6:4 141 153 137 149 580 24,167
4 Bochumer MC II 4:6 146 142 151 144 583 24,292
5 MGC Solingen I 2:8 150 147 148 143 588 24,500
6 MGC RW Wanne-Eickel I 0:10 159 164 155 146 624 26,000



Impressum | Datenschutzerklärung