Regionalliga West 2004 Tabelle

Hier gibt's die Einzelrangliste

Platz Verein Punkte Gesamt Schnitt 1 2 3 4 5 6 7
1 BGC Uerdingen 74:10 4369 26,006 705 546 668 575 661 524 690
2 BGV Bergisch Land 64:20 4394 26,155 691 540 679 558 678 541 707
3 MSC Bad Godesberg I 48:36 4466 26,583 671 579 673 592 688 566 697
4 Bochumer MC II 33:51 4527 26,946 710 550 719 574 686 573 715
5 MSK Neheim-Hüsten I 32:52 4552 27,095 712 590 695 598 670 591 696
6 BGV Backumer Tal Herten 29:55 4549 27,077 736 569 685 603 673 573 710
7 BGC Dormagen 14:70 4726 28,131 769 557 718 608 708 571 795

Spieltag 1 (04.04.2004 in Bad Godesberg)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Bad Godesberg I 12:0 174 171 165 161 671 27,958
2 BGV Bergisch Land 10:2 165 167 180 179 691 28,792
3 BGC Uerdingen 8:4 186 168 174 177 705 29,375
4 Bochumer MC II 6:6 171 169 188 182 710 29,583
5 MSK Neheim-Hüsten I 4:8 173 188 180 171 712 29,667
6 BGV Backumer Tal Herten 2:10 190 183 174 189 736 30,667
7 BGC Dormagen 0:12 200 189 183 197 769 32,042

Spieltag 2 (02.05.2004 in Dormagen)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGV Bergisch Land 12:0 147 135 130 128 540 22,500
2 BGC Uerdingen 10:2 138 138 133 137 546 22,750
3 Bochumer MC II 8:4 134 136 141 139 550 22,917
4 BGC Dormagen 6:6 149 129 134 145 557 23,208
5 BGV Backumer Tal Herten 4:8 153 139 139 138 569 23,708
6 MSC Bad Godesberg I 2:10 150 144 139 146 579 24,125
7 MSK Neheim-Hüsten I 0:12 151 151 148 140 590 24,583

Spieltag 3 (23.05.2004 in Backumer Tal Herten)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGC Uerdingen 12:0 167 168 162 171 668 27,833
2 MSC Bad Godesberg I 10:2 175 156 169 173 673 28,042
3 BGV Bergisch Land 8:4 163 172 174 170 679 28,292
4 BGV Backumer Tal Herten 6:6 169 176 173 167 685 28,542
5 MSK Neheim-Hüsten I 4:8 174 169 181 171 695 28,958
6 BGC Dormagen 2:10 171 185 185 177 718 29,917
7 Bochumer MC II 0:12 185 185 175 174 719 29,958

Spieltag 4 (13.06.2004 in Neheim-Hüsten Abt.2)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGV Bergisch Land 12:0 146 141 132 139 558 23,250
2 Bochumer MC II 10:2 141 136 146 151 574 23,917
3 BGC Uerdingen 8:4 148 147 138 142 575 23,958
4 MSC Bad Godesberg I 6:6 163 156 143 130 592 24,667
5 MSK Neheim-Hüsten I 4:8 159 142 152 145 598 24,917
6 BGV Backumer Tal Herten 2:10 153 156 147 147 603 25,125
7 BGC Dormagen 0:12 162 156 146 144 608 25,333

Spieltag 5 (03.07.2004 in Bochum Stadtpark)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGC Uerdingen 12:0 165 165 166 165 661 27,542
2 MSK Neheim-Hüsten I 10:2 172 169 159 170 670 27,917
3 BGV Backumer Tal Herten 8:4 170 171 167 165 673 28,042
4 BGV Bergisch Land 6:6 168 174 166 170 678 28,250
5 Bochumer MC II 4:8 174 166 170 176 686 28,583
6 MSC Bad Godesberg I 2:10 161 174 174 179 688 28,667
7 BGC Dormagen 0:12 179 182 174 173 708 29,500

Spieltag 6 (04.07.2004 in Velbert)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGC Uerdingen 12:0 138 132 121 133 524 21,833
2 BGV Bergisch Land 10:2 145 132 133 131 541 22,542
3 MSC Bad Godesberg I 8:4 143 145 138 140 566 23,583
4 BGC Dormagen 6:6 142 146 140 143 571 23,792
5 BGV Backumer Tal Herten 3:9 138 152 143 140 573 23,875
6 Bochumer MC II 3:9 145 142 143 143 573 23,875
7 MSK Neheim-Hüsten I 0:12 150 150 149 142 591 24,625

Spieltag 7 (01.08.2004 in Uerdingen)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGC Uerdingen 12:0 172 175 177 166 690 28,750
2 MSK Neheim-Hüsten I 10:2 169 183 174 170 696 29,000
3 MSC Bad Godesberg I 8:4 177 174 173 173 697 29,042
4 BGV Bergisch Land 6:6 172 176 183 176 707 29,458
5 BGV Backumer Tal Herten 4:8 169 178 185 178 710 29,583
6 Bochumer MC II 2:10 179 183 179 174 715 29,792
7 BGC Dormagen 0:12 198 194 199 204 795 33,125



Impressum | Datenschutzerklärung