Landesliga 2 2005 Tabelle

Hier gibt's die Einzelrangliste

Platz Verein Punkte Gesamt Schnitt 1 2 3 4 5 6
1 BGSC Bochum 35:13 3342 30,944 564 556 527 536 558 601
2 MSC Herscheid 29:19 3362 31,130 568 542 540 554 551 607
3 MSC Bad Godesberg II 28:20 3388 31,370 590 549 536 543 570 600
4 MGC "Ass" Witten 21:27 3359 31,102 526 556 539 564 552 622
5 MGC Wuppertal-Ronsdorf 7:41 3490 32,315 586 584 558 562 593 607

Spieltag 1 (20.03.2005 in Witten)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MGC "Ass" Witten 8:0 176 182 168   526 29,222
2 BGSC Bochum 6:2 190 191 183   564 31,333
3 MSC Herscheid 4:4 182 179 207   568 31,556
4 MGC Wuppertal-Ronsdorf 2:6 194 196 196   586 32,556
5 MSC Bad Godesberg II 0:8 207 194 189   590 32,778

Spieltag 2 (17.04.2005 in Bad Godesberg)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Herscheid 8:0 177 180 185   542 30,111
2 MSC Bad Godesberg II 6:2 178 182 189   549 30,500
3 BGSC Bochum 3:5 185 198 173   556 30,889
4 MGC "Ass" Witten 3:5 185 186 185   556 30,889
5 MGC Wuppertal-Ronsdorf 0:8 198 197 189   584 32,444

Spieltag 3 (01.05.2005 in Bochum Langendreer)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGSC Bochum 8:0 184 170 173   527 29,278
2 MSC Bad Godesberg II 6:2 180 179 177   536 29,778
3 MGC "Ass" Witten 4:4 180 183 176   539 29,944
4 MSC Herscheid 2:6 180 168 192   540 30,000
5 MGC Wuppertal-Ronsdorf 0:8 193 180 185   558 31,000

Spieltag 4 (22.05.2005 in Köln-Müngersdorf)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGSC Bochum 8:0 189 172 175   536 29,778
2 MSC Bad Godesberg II 6:2 180 180 183   543 30,167
3 MSC Herscheid 4:4 177 188 189   554 30,778
4 MGC Wuppertal-Ronsdorf 2:6 189 185 188   562 31,222
5 MGC "Ass" Witten 0:8 192 187 185   564 31,333

Spieltag 5 (12.06.2005 in Attendorn)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Herscheid 8:0 178 193 180   551 30,611
2 MGC "Ass" Witten 6:2 181 192 179   552 30,667
3 BGSC Bochum 4:4 188 196 174   558 31,000
4 MSC Bad Godesberg II 2:6 195 182 193   570 31,667
5 MGC Wuppertal-Ronsdorf 0:8 195 199 199   593 32,944

Spieltag 6 (03.07.2005 in Wuppertal-Ronsdorf)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Bad Godesberg II 8:0 205 197 198   600 33,333
2 BGSC Bochum 6:2 200 199 202   601 33,389
3 MGC Wuppertal-Ronsdorf 3:5 204 211 192   607 33,722
4 MSC Herscheid 3:5 206 207 194   607 33,722
5 MGC "Ass" Witten 0:8 211 201 210   622 34,556



Impressum | Datenschutzerklärung