Regionalliga West 2004 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 7 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6 7

Nr. Name Verein GOD DOR HER NH2 BOC VEL UER gesamt Schnitt
1 Uwe Seiler GOD 100 91 113 93 109 87 113 706 25,214
2 Michael Geilhausen UER 112 88 107 94 109 88 116 714 25,500
3 Sebastian Vogel BER 107 92 115 90 111 91 111 717 25,607
4 Lutz Gehnen UER 118 93 110 97 106 86 108 718 25,643
5 Stefan Hecken GOD 110 91 106 101 107 97 108 720 25,714
6 Daniel Bakonyi NEH 112 93 113 89 104 95 115 721 25,750
7 Max Gerhard UER 118 93 112 95 103 86 116 723 25,821
8 Lutz Wierum BER 115 89 108 90 117 89 116 724 25,857
9 Klaus Hufschmidt UER 117 89 113 94 110 88 113 724 25,857
10 Detlef Lehmann BOC 113 95 113 92 112 89 115 729 26,036
11 Ralf Belz UER 122 89 109 96 112 92 116 736 26,286
12 Andreas Grzeski BER 123 91 112 89 112 88 122 737 26,321
13 Torsten Stein BER 119 91 107 98 109 91 123 738 26,357
14 Klaus Todtenhöfer DOR 113 88 116 92 106 98 126 739 26,393
15 Dominik Liedhegener NEH 119 100 106 96 112 90 117 740 26,429
16 Hans-Peter Heep BOC 119 89 122 92 109 95 114 740 26,429
17 Norbert Rehfeld BER 115 93 113 94 117 90 119 741 26,464
18 Patrick Buske GOD 111 101 113 100 118 90 112 745 26,607
19 Peter Klaus UER 118 94 116 94 112 84 128 746 26,643
20 Rene Barlog NEH 118 96 118 93 108 100 116 749 26,750
21 Heinz-Teo Giegel HER 113 96 115 111 105 97 113 750 26,786
22 David Ott HER 121 91 114 96 111 92 129 754 26,929
23 Markus Gessner HER 127 88 118 99 116 88 118 754 26,929
24 Jörg Krane NEH 117 101 115 113 109 92 110 757 27,036
25 Udo Weinert UER 119 92 117 99 121 90 121 759 27,107
26 Karsten Hein BER 121 96 121 95 120 88 119 760 27,143
27 Sebastian Jeschke GOD 118 108 109 89 117 99 126 766 27,357
28 Dennis Schweer BOC 122 93 126 96 115 92 125 769 27,464
29 Stephan Schroeder HER 129 97 121 103 113 92 117 772 27,571
30 Heiko Selka NEH 117 101 111 104 116 104 122 775 27,679
31 Markus Wetzel DOR 134 94 125 102 111 91 122 779 27,821
32 Peter Liedhegener NEH 122 99 122 99 115 106 118 781 27,893
33 Manfred Finette GOD 111 99 113 109 124 105 122 783 27,964
34 Michael Schaefer GOD 128 94 119 99 114 102 129 785 28,036
35 Thorsten Pichol HER 128 96 118 97 119 107 125 790 28,214
36 Olaf Foka BOC 120 98 134 112 114 100 127 805 28,750
37 Peter Wilkesmann DOR 141 97 121 109 131 101 145 845 30,179
38 Rudolf Jung DOR 144 93 137 110 137 110 135 866 30,929
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD DOR HER NH2 BOC VEL UER gesamt Schnitt
  Jerome Foka HER --- 93 106 90 110 90 113 602 25,083
  Jörg Franke DOR 114 87 115 96 112 84 --- 608 25,333
  Oliver Ecker DOR 123 98 104 99 111 87 --- 622 25,917
  Sebastian von Block GOD 114 95 111 102 108 96 --- 626 26,083
  Gerno Grapengeter BER 112 88 113 90 109 --- 116 628 26,167
  Mike Hansen GOD 115 100 117 97 --- 96 113 638 26,583
  Sebastian Schwindt BOC 112 84 117 103 --- 110 117 643 26,792
  Michael Leßner BOC 122 104 110 95 121 95 --- 647 26,958
  Christian Jäink NEH 116 --- 112 105 119 100 115 667 27,792
  Olaf Esser UER 133 108 123 110 120 --- 116 710 29,583
  Thomas Kemsies BER --- 88 109 97 112 85 --- 491 24,550
  Christoph Dellmann NEH 123 91 114 97 --- --- 120 545 27,250
  Peter Mueser BOC 111 95 117 --- 107 --- 122 552 27,600
  Norbert Ott HER 112 109 114 112 --- --- 120 567 28,350
  Martin Hüppen BOC --- 94 113 --- --- 92 --- 299 24,917
  Ralf Knippschild NEH --- --- --- --- 115 89 --- 204 25,500
  Florian Zetsch HER --- --- --- --- 112 107 --- 219 27,375
  Klaus Kocks HER 135 98 --- --- --- --- --- 233 29,125
  Kai Karpa HER 126 --- 120 --- --- --- --- 246 30,750
  Carsten Beckschulze BER --- --- --- 91 --- --- --- 91 22,750
  Andreas Hebeler BOC --- --- --- 96 --- --- --- 96 24,000
  Thomas Fuchs GOD --- --- --- --- 122 --- --- 122 30,500
  Jan Aschenbrenner BOC --- --- --- --- 122 --- --- 122 30,500
  Manfred Struppek BOC --- --- --- --- --- --- 122 122 30,500
  Jochen Eikmeier DOR --- --- --- --- --- --- 135 135 33,750
  Renaldo Scholz DOR --- --- --- --- --- --- 140 140 35,000



Impressum | Datenschutzerklärung