Landesliga 2 2004 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 6 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein BOL GOD SOL ATT WES BCS gesamt Schnitt
1 Scheikowski, Dirk WES 89 80 81 82 81 98 511 28,389
2 Dostert, Michael GOD 82 93 82 85 89 92 523 29,056
3 Bettger, Marco WES 85 92 85 98 87 82 529 29,389
4 Schäfer, Armin HRS 85 89 82 88 92 102 538 29,889
5 Jablonowski, Ingo BGB 87 90 93 88 91 91 540 30,000
6 Nitsche, Holger WES 91 84 90 92 92 96 545 30,278
7 Scheikowski, Sven WES 90 83 92 100 88 92 545 30,278
8 Feichtinger, Heinz WES 102 89 85 94 89 95 554 30,778
9 Dolleck, Carsten FEL 89 96 86 98 87 100 556 30,889
10 Nebe, Dirk FEL 84 94 95 97 91 99 560 31,111
11 Steffen, Paul BGB 93 100 87 92 99 90 561 31,167
12 Löhr, Michael BGB 98 96 84 89 93 109 569 31,611
13 Legisa, Valentino FEL 103 97 90 95 93 94 572 31,778
14 Brunner, Ralf GOD 97 96 91 98 93 105 580 32,222
15 Kleyer, Michael FEL 94 101 94 92 97 103 581 32,278
16 Pappmann, Andreas FEL 105 100 91 91 98 100 585 32,500
17 Klein, Detlef GOD 94 89 93 100 101 108 585 32,500
18 Ponellis, Michael WES 104 101 92 104 90 98 589 32,722
19 Domnik, Roland BGB 99 94 93 110 95 102 593 32,944
keine Wertung
Nr. Name Verein BOL GOD SOL ATT WES BCS gesamt Schnitt
  Benner, Harald HRS --- 86 83 86 91 100 446 29,733
  Klein, Christian HRS --- 91 93 86 93 86 449 29,933
  Lassen, Günter HRS 108 94 98 95 101 --- 496 33,067
  Reinhardt, Tobias WES 104 97 100 97 103 --- 501 33,400
  Galleinus, Jens HRS --- --- 80 88 --- --- 168 28,000
  Wille, Jan BGB 92 --- --- 103 --- --- 195 32,500
  Dunker, Maik HRS 100 --- --- --- --- --- 100 33,333
  Horn, Andreas BGB 103 --- --- --- --- --- 103 34,333



Impressum | Datenschutzerklärung