2. Bundesliga Nord 2006 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 6 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein BRA NIE BRE TMV VEL GÖT gesamt Schnitt
1 Marco Henning TMV 94 83 89 113 80 80 539 22,458
2 Michael Neuland BRE 89 86 85 120 78 86 544 22,667
3 Alexander Junkermann BRE 85 87 80 128 87 81 548 22,833
4 Kris Stille NIE 90 76 93 127 85 82 553 23,042
5 Konrad Jahr GÖT 92 89 85 122 81 85 554 23,083
6 Michael Möller BRE 86 86 93 120 88 82 555 23,125
7 Udo Rathje NIE 87 84 89 123 85 87 555 23,125
8 Jens Schacht NIE 91 82 87 129 87 89 565 23,542
9 Thomas Giebenhein TMV 98 83 90 125 82 89 567 23,625
10 Sascha Albrecht GÖT 84 88 86 137 89 83 567 23,625
11 Markus Janßen BRE 85 87 99 123 88 86 568 23,667
12 Steven Böttcher GÖT 92 84 89 135 89 83 572 23,833
13 Maximilian Gerhard BER 99 83 97 123 88 84 574 23,917
14 Stefan Hecken BRE 96 82 91 121 91 95 576 24,000
15 Alexander Morsch TMV 93 95 98 127 88 80 581 24,208
16 Florian Wietz NIE 94 82 101 135 85 86 583 24,292
17 Kartsen Roselieb GÖT 90 86 99 131 92 86 584 24,333
18 Stefan Poser BRA 95 83 98 132 93 83 584 24,333
19 Andreas Umbach BRA 94 83 88 140 89 91 585 24,375
20 Philip Busche BRA 95 88 91 135 92 86 587 24,458
21 Andreas Kiefer TMV 94 89 93 126 99 91 592 24,667
22 Stefan Wiltawski NIE 93 94 88 139 87 92 593 24,708
23 Torsten Stein BER 93 95 98 125 89 95 595 24,792
24 Hans-Joachim Meyer BRA 88 91 91 141 90 95 596 24,833
25 Lars Hasse GÖT 96 92 95 131 94 89 597 24,875
26 Gerno Grapengeter BER 93 90 99 133 95 91 601 25,042
27 Peter Wittek BRA 101 92 92 149 87 92 613 25,542
keine Wertung
Nr. Name Verein BRA NIE BRE TMV VEL GÖT gesamt Schnitt
  Kai Dorner BRE 90 88 93 --- 86 86 443 22,150
  Lutz Wierum BER 94 95 101 --- 87 98 475 23,750
  Sven Reichard TMV 94 85 --- 129 83 88 479 23,950
  Marco Meffert BRE 94 85 97 129 --- 82 487 24,350
  Benjamin Güth NIE 94 91 99 121 88 --- 493 24,650
  Sebastian Vogel BER 90 92 --- 133 92 95 502 25,100
  Wolfgang Döppner BRA 94 90 92 135 92 --- 503 25,150
  Peter Nowski GÖT 92 91 97 136 --- 88 504 25,200
  Karsten Hein BER 95 91 93 136 --- 94 509 25,450
  Wolfram Braun GÖT 102 84 --- 139 87 101 513 25,650
  Jörg Hartmann TMV 99 90 103 127 104 --- 523 26,150
  Norbert Rehfeld BER 103 96 100 134 98 --- 531 26,550
  Henning Weißmann GÖT --- 90 96 --- 90 82 358 22,375
  Bernhard Höötmann BRA 100 88 97 --- --- 85 370 23,125
  Andreas Kelch TMV 108 96 --- --- 88 86 378 23,625
  Uwe Grüning BRA 103 100 --- --- 93 101 397 24,813
  Oliver Christ NIE --- 90 --- 147 88 90 415 25,938
  Boris Born NIE --- 92 --- --- 85 83 260 21,667
  Andreas Grzeski BER --- 92 98 --- 85 --- 275 22,917
  Robert Kullick TMV --- --- 99 120 --- 92 311 25,917
  Thomas Kemsis BER --- --- --- --- 87 --- 87 21,750
  Jörg Hannmann NIE --- --- 96 --- --- --- 96 24,000
  Dennis Löschmann TMV --- --- 105 --- --- --- 105 26,250
  Jörg Mielenz BER --- --- --- 126 --- --- 126 31,500
  Oliver Anders BRE --- --- --- 141 --- --- 141 35,250



Impressum | Datenschutzerklärung