Landesliga 2 2009/10 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD RON POR BST HAS WES gesamt Schnitt
1 Brunner, Ralf GOD 85 101         186 31,000
2 Pindor-Karl-Heinz WES 91 102         193 32,167
3 Hansen, Mike GOD 96 102         198 33,000
4 Maschotta, Jürgen ODE 97 104         201 33,500
5 Lammers, Andreas BOT 95 106         201 33,500
6 Hein, Hans-Jörg RON 103 102         205 34,167
7 Kastner, Holger WES 96 109         205 34,167
8 Urban, Volker RON 98 109         207 34,500
9 Wolter, Daniel RON 90 119         209 34,833
10 Maschotta, Dirk ODE 97 113         210 35,000
11 Ponellis, Michael WES 98 113         211 35,167
12 Tinzmann, Uwe GOD 100 114         214 35,667
13 Wolf, Christoph WES 104 115         219 36,500
14 Ryschka, Olaf BOT 109 121         230 38,333
15 Kepper, Uwe RON 113 121         234 39,000
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD RON POR BST HAS WES gesamt Schnitt
  Schäfer, Norbert RON --- 97         97 32,333
  Weber, Bernd BOT --- 100         100 33,333
  Arenz, Christoph GOD --- 105         105 35,000
  Bathies, Christian ODE 113 ---         113 37,667
  Burde, Oliver BOT --- 117         117 39,000
  Hylak, Marcus GOD --- 140         140 46,667



Impressum | Datenschutzerklärung