Regionalliga West 2010/11 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 6 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein KER DOR GOD NEH BOC WES gesamt Schnitt
1 Ralf Knippschild NEH 85 83 110 120 114 107 619 25,792
2 Martin Lanfer BRE 81 87 113 125 113 100 619 25,792
3 Frank Honerkamp BOC 89 88 106 123 112 106 624 26,000
4 Michael Born WES 89 100 110 118 106 103 626 26,083
5 Stefan Müller KER 87 90 112 120 113 107 629 26,208
6 Markus Janßen BRE 84 92 117 125 109 105 632 26,333
7 Christian Jäink NEH 89 102 111 116 109 106 633 26,375
8 Ralf Sawartowski NEH 91 90 113 127 109 104 634 26,417
9 Raimund Hoch KER 80 83 117 118 118 118 634 26,417
10 Martin Hüppen BOC 89 92 115 116 116 108 636 26,500
11 Martin Schnittker BOC 93 92 118 126 109 98 636 26,500
12 Michael Schaefer GOD 90 94 105 127 116 107 639 26,625
13 Markus Patzelt KER 82 82 119 129 115 114 641 26,708
14 Oliver Ecker BRE 92 89 130 110 118 106 645 26,875
15 Sebastian Jeschke GOD 94 98 113 123 108 111 647 26,958
16 Oliver Rathjens WES 88 100 119 123 115 103 648 27,000
17 Jörg Wössner KER 82 103 109 128 119 107 648 27,000
18 Peter Winters KER 85 92 118 125 118 113 651 27,125
19 Philip Lewin NEH 89 92 114 132 121 108 656 27,333
20 Thomas Schäpe KER 78 83 122 141 115 118 657 27,375
21 Michael Dostert GOD 87 103 107 129 119 118 663 27,625
22 Manfred Finette GOD 89 98 119 134 115 117 672 28,000
23 Jörg Krane NEH 98 103 114 121 121 116 673 28,042
keine Wertung
Nr. Name Verein KER DOR GOD NEH BOC WES gesamt Schnitt
  Klaus Meyer GOD 84 89 --- 118 118 113 522 26,100
  Sebastian von Block GOD 89 103 105 121 116 --- 534 26,700
  Markus Kuntermann WES 92 99 --- 123 120 105 539 26,950
  Julian Häußler WES 86 99 --- 126 113 117 541 27,050
  Sebastian Heine WES 84 --- 111 122 118 107 542 27,100
  Waldemar Neuwirth BRE 87 --- 126 119 112 101 545 27,250
  Michael Leßner BOC 96 102 --- 128 108 120 554 27,700
  Michael Sinzenich GOD 86 105 122 126 117 --- 556 27,800
  Pascal Vogel NEH 88 90 125 133 120 --- 556 27,800
  Heinz Feichtinger WES 101 --- 114 119 123 101 558 27,900
  Sven Scheikowski WES 87 104 122 --- 140 106 559 27,950
  Detlef Lehmann BOC 98 --- 122 122 116 104 562 28,100
  Marco Bettger WES --- 101 116 126 115 110 568 28,400
  Uwe Seiler NEH 84 104 128 130 123 --- 569 28,450
  Hans-Jürgen Brandt KER 87 105 125 137 137 --- 591 29,550
  Michael Neuland BRE 80 88 106 121 --- --- 395 24,688
  Thorsten Breitbach BRE 88 89 --- 130 125 --- 432 27,000
  Carsten Mertens WES 85 101 114 136 --- --- 436 27,250
  Jan Stachowiak NEH 92 94 129 125 --- --- 440 27,500
  Holger Schwingen BRE 91 --- 125 --- 130 125 471 29,438
  Hans-Dieter Weber GOD --- --- 115 131 114 111 471 29,438
  Helmut Hübsch BOC 82 97 --- 117 --- --- 296 24,667
  Markus Büdenbender BOC --- 83 113 --- 101 --- 297 24,750
  Jochen Sturm BRE --- --- --- 114 118 105 337 28,083
  Marvin Wiegel BOC 100 118 --- --- --- --- 218 27,250
  Florian Becker NEH --- --- --- --- 123 106 229 28,625
  Rainer Henseler BOC --- --- --- --- 136 119 255 31,875
  Stephan Bremicker BRE --- 93 --- --- --- --- 93 23,250
  Stefan Hecken BRE --- --- 105 --- --- --- 105 26,250
  Tim Blöcker NEH --- --- --- --- --- 111 111 27,750
  Christian Haeger BOC --- --- 113 --- --- --- 113 28,250



Impressum | Datenschutzerklärung