Regionalliga West 1999 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 7 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6 7

Nr. Name Verein KER GOD BOC MÖN DOR SOL NEH gesamt Schnitt
1 Frank Rüter NEH 80 100 121 80 86 101 108 676 24,143
2 Sven Klöckener NEH 83 122 117 87 91 99 107 706 25,214
3 Michael Lessner BOC 80 115 125 86 84 106 116 712 25,429
4 Michael Schaefer GOD 94 112 118 97 85 105 112 723 25,821
5 Rolf Nussbaum MÖN 82 122 117 82 88 113 120 724 25,857
6 Peter Liedhegener NEH 89 116 118 91 93 107 111 725 25,893
7 Detlef Lehmann BOC 91 114 116 90 86 113 118 728 26,000
8 Jörg Krane NEH 86 112 118 102 95 105 110 728 26,000
9 Uwe Seiler GOD 93 115 121 92 90 103 118 732 26,143
10 Manfred Struppek BOC 93 105 128 93 94 106 113 732 26,143
11 Christian Huber DOR 84 121 121 88 88 114 118 734 26,214
12 Lutz Wierum SOL 98 116 121 93 93 101 116 738 26,357
13 Michael Vogt MÖN 87 119 130 89 89 110 116 740 26,429
14 Gerno Grapengeter SOL 88 114 137 91 93 107 112 742 26,500
15 Hans-Dieter Weber GOD 100 112 121 91 95 108 118 745 26,607
16 Karsten Hein MÖN 91 122 129 87 84 112 124 749 26,750
17 Helmut Hübsch KER 88 113 131 87 89 115 129 752 26,857
18 Markus Vogt DOR 90 124 127 85 89 109 131 755 26,964
19 Henri Salweski BOC 98 122 117 96 88 109 127 757 27,036
20 Jürgen Schmitt GOD 103 118 116 92 96 114 122 761 27,179
21 Ralf Mattheis KER 87 123 137 92 90 105 127 761 27,179
22 Sebastian Vogel SOL 94 117 130 102 98 110 115 766 27,357
23 Andreas Mathiesen NEH 93 118 133 98 90 118 122 772 27,571
24 Hans-Peter Zündorf KER 89 130 123 98 91 119 123 773 27,607
25 Daniel Nußbaum MÖN 93 118 133 89 94 109 138 774 27,643
26 Gerd Hochscherf KER 86 126 131 85 99 122 128 777 27,750
27 Markus Wetzel DOR 95 134 128 94 89 111 127 778 27,786
28 Dieter Rybandt SOL 98 130 140 94 97 108 115 782 27,929
29 Michael Berger MÖN 96 140 120 94 92 112 130 784 28,000
30 Andreas Wittke GOD 99 117 126 98 101 116 130 787 28,107
31 Klaus Todtenhöfer DOR 99 133 134 94 88 115 127 790 28,214
32 Frank Exner SOL 100 126 130 100 100 112 127 795 28,393
keine Wertung
Nr. Name Verein KER GOD BOC MÖN DOR SOL NEH gesamt Schnitt



Impressum | Datenschutzerklärung