1. Bundesliga Damen 2005 Tabelle

Hier gibt's die Einzelrangliste

Platz Verein Punkte Gesamt Schnitt 1 2 3 4 5 6
1 BGC Neutraubling 46:2 1729 27,444 339 296 264 261 250 319
2 MGC Göttingen 32:16 1793 28,460 362 331 277 270 254 299
3 MGC Mainz 30:18 1823 28,937 350 324 274 281 272 322
4 SG Arheilgen 7:41 1914 30,381 365 345 278 293 277 356
5 MSK Olching 5:43 1938 30,762 367 372 301 282 277 339

Spieltag 1 (17.04.2005 in Kelheim)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGC Neutraubling 8:0 82 85 87 85 339 28,250
2 MGC Mainz 6:2 88 90 85 87 350 29,167
3 MGC Göttingen 4:4 98 89 88 87 362 30,167
4 SG Arheilgen 2:6 91 94 89 91 365 30,417
5 MSK Olching 0:8 92 98 87 90 367 30,583

Spieltag 2 (01.05.2005 in Hattingen)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGC Neutraubling 8:0 99 99 98   296 32,889
2 MGC Mainz 6:2 107 113 104   324 36,000
3 MGC Göttingen 4:4 117 103 111   331 36,778
4 SG Arheilgen 2:6 119 115 111   345 38,333
5 MSK Olching 0:8 110 151 111   372 41,333

Spieltag 3 (29.05.2005 in Northeim)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGC Neutraubling 8:0 68 69 60 67 264 22,000
2 MGC Mainz 6:2 72 66 71 65 274 22,833
3 MGC Göttingen 4:4 70 73 68 66 277 23,083
4 SG Arheilgen 2:6 72 67 66 73 278 23,167
5 MSK Olching 0:8 73 76 80 72 301 25,083

Spieltag 4 (19.06.2005 in Nümbrecht)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGC Neutraubling 8:0 89 84 88   261 29,000
2 MGC Göttingen 6:2 90 89 91   270 30,000
3 MGC Mainz 4:4 92 92 97   281 31,222
4 MSK Olching 2:6 92 93 97   282 31,333
5 SG Arheilgen 0:8 101 99 93   293 32,556

Spieltag 5 (03.07.2005 in Worms)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 BGC Neutraubling 8:0 63 63 63 61 250 20,833
2 MGC Göttingen 6:2 64 64 66 60 254 21,167
3 MGC Mainz 4:4 72 65 71 64 272 22,667
4 MSK Olching 1:7 68 63 78 68 277 23,083
5 SG Arheilgen 1:7 66 68 75 68 277 23,083

Spieltag 6 (30.07.2005 in Lübbenau)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MGC Göttingen 8:0 105 101 93   299 33,222
2 BGC Neutraubling 6:2 106 105 108   319 35,444
3 MGC Mainz 4:4 105 112 105   322 35,778
4 MSK Olching 2:6 119 109 111   339 37,667
5 SG Arheilgen 0:8 120 125 111   356 39,556



Impressum | Datenschutzerklärung