Bezirksliga 3 2007 Tabelle

Hier gibt's die Einzelrangliste

Platz Verein Punkte Gesamt Schnitt 1 2 3 4 5 6
1 MSC Bad Godesberg II 33:15 2925 32,500 501 451 452 524 529 468
2 MGC Wiehl 30:18 2932 32,578 513 455 464 500 491 509
3 1. MGSV Netphen 25:23 2955 32,833 509 475 490 524 509 448
4 MGC Berg. Gladb. Odenthal 18:30 3010 33,444 534 484 477 523 513 479
5 MSC Bad Godesberg III 14:34 3026 33,622 500 491 466 538 543 488

Spieltag 1 (01.04.2007 in Lohmar)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Bad Godesberg III 8:0 167 170 163   500 33,333
2 MSC Bad Godesberg II 6:2 173 167 161   501 33,400
3 1. MGSV Netphen 4:4 172 169 168   509 33,933
4 MGC Wiehl 2:6 185 166 162   513 34,200
5 MGC Berg. Gladb. Odenthal 0:8 175 183 176   534 35,600

Spieltag 2 (15.04.2007 in Porz)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Bad Godesberg II 8:0 146 153 152   451 30,067
2 MGC Wiehl 6:2 148 148 159   455 30,333
3 1. MGSV Netphen 4:4 165 153 157   475 31,667
4 MGC Berg. Gladb. Odenthal 2:6 159 159 166   484 32,267
5 MSC Bad Godesberg III 0:8 165 162 164   491 32,733

Spieltag 3 (29.04.2007 in Bad Godesberg)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Bad Godesberg II 8:0 147 150 155   452 30,133
2 MGC Wiehl 6:2 154 157 153   464 30,933
3 MSC Bad Godesberg III 4:4 159 154 153   466 31,067
4 MGC Berg. Gladb. Odenthal 2:6 161 159 157   477 31,800
5 1. MGSV Netphen 0:8 170 157 163   490 32,667

Spieltag 4 (20.05.2007 in Wiehl)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MGC Wiehl 8:0 165 175 160   500 33,333
2 MGC Berg. Gladb. Odenthal 6:2 185 176 162   523 34,867
3 1. MGSV Netphen 3:5 183 168 173   524 34,933
4 MSC Bad Godesberg II 3:5 173 162 189   524 34,933
5 MSC Bad Godesberg III 0:8 170 188 180   538 35,867

Spieltag 5 (03.06.2007 in Berg. Gladb. Odenthal)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MGC Wiehl 8:0 171 167 153   491 32,733
2 1. MGSV Netphen 6:2 171 167 171   509 33,933
3 MGC Berg. Gladb. Odenthal 4:4 167 177 169   513 34,200
4 MSC Bad Godesberg II 2:6 190 165 174   529 35,267
5 MSC Bad Godesberg III 0:8 189 170 184   543 36,200

Spieltag 6 (24.06.2007 in Netphen)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 1. MGSV Netphen 8:0 148 154 146   448 29,867
2 MSC Bad Godesberg II 6:2 161 158 149   468 31,200
3 MGC Berg. Gladb. Odenthal 4:4 160 162 157   479 31,933
4 MSC Bad Godesberg III 2:6 169 161 158   488 32,533
5 MGC Wiehl 0:8 166 170 173   509 33,933



Impressum | Datenschutzerklärung