Regionalliga West 1999 Tabelle

Hier gibt's die Einzelrangliste

Platz Verein Punkte Gesamt Schnitt 1 2 3 4 5 6 7
1 MSK Neheim-Hüsten I 70:14 4321 25,720 525 673 737 551 539 625 671
2 Bochumer MC II 64:20 4392 26,143 539 682 730 541 544 652 704
3 1. KGC Mönchengladbach 1 46:38 4534 26,988 538 740 775 525 535 674 747
4 MSC Bad Godesberg I 40:44 4496 26,762 597 693 726 563 556 656 705
5 MGC Solingen I 30:54 4570 27,202 568 719 772 576 576 640 719
6 BGSV Kerpen II 24:60 4596 27,357 541 732 789 543 548 695 748
7 BGC Dormagen 20:64 4604 27,405 558 745 779 547 560 678 737

Spieltag 1 (11.04.1999 in Kerpen)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSK Neheim-Hüsten I 12:0 130 132 130 133 525 21,875
2 1. KGC Mönchengladbach 1 10:2 136 139 125 138 538 22,417
3 Bochumer MC II 8:4 130 139 134 136 539 22,458
4 BGSV Kerpen II 6:6 141 131 137 132 541 22,542
5 BGC Dormagen 4:8 144 135 141 138 558 23,250
6 MGC Solingen I 2:10 140 150 141 137 568 23,667
7 MSC Bad Godesberg I 0:12 144 147 159 147 597 24,875

Spieltag 2 (25.04.1999 in Bad Godesberg)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSK Neheim-Hüsten I 12:0 172 174 168 159 673 28,042
2 Bochumer MC II 10:2 183 164 165 170 682 28,417
3 MSC Bad Godesberg I 8:4 170 170 179 174 693 28,875
4 MGC Solingen I 6:6 183 179 174 183 719 29,958
5 BGSV Kerpen II 4:8 180 186 188 178 732 30,500
6 1. KGC Mönchengladbach 1 2:10 187 184 185 184 740 30,833
7 BGC Dormagen 0:12 188 188 177 192 745 31,042

Spieltag 3 (09.05.1999 in Bochum Sundern)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Bad Godesberg I 12:0 181 182 181 182 726 30,250
2 Bochumer MC II 10:2 182 183 182 183 730 30,417
3 MSK Neheim-Hüsten I 8:4 184 184 184 185 737 30,708
4 MGC Solingen I 6:6 193 193 193 193 772 32,167
5 1. KGC Mönchengladbach 1 4:8 193 194 194 194 775 32,292
6 BGC Dormagen 2:10 194 195 195 195 779 32,458
7 BGSV Kerpen II 0:12 197 197 197 198 789 32,875

Spieltag 4 (12.06.1999 in Mönchengladbach)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 1. KGC Mönchengladbach 1 12:0 131 131 131 132 525 21,875
2 Bochumer MC II 10:2 135 135 135 136 541 22,542
3 BGSV Kerpen II 8:4 135 136 136 136 543 22,625
4 BGC Dormagen 6:6 136 137 137 137 547 22,792
5 MSK Neheim-Hüsten I 4:8 137 138 138 138 551 22,958
6 MSC Bad Godesberg I 2:10 140 141 141 141 563 23,458
7 MGC Solingen I 0:12 144 144 144 144 576 24,000

Spieltag 5 (13.06.1999 in Dormagen)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 1. KGC Mönchengladbach 1 12:0 137 136 129 133 535 22,292
2 MSK Neheim-Hüsten I 10:2 137 134 134 134 539 22,458
3 Bochumer MC II 8:4 127 148 133 136 544 22,667
4 BGSV Kerpen II 6:6 142 135 132 139 548 22,833
5 MSC Bad Godesberg I 4:8 145 143 136 132 556 23,167
6 BGC Dormagen 2:10 155 132 138 135 560 23,333
7 MGC Solingen I 0:12 140 143 141 152 576 24,000

Spieltag 6 (04.07.1999 in Solingen)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSK Neheim-Hüsten I 12:0 150 157 152 166 625 26,042
2 MGC Solingen I 10:2 155 158 157 170 640 26,667
3 Bochumer MC II 8:4 163 166 164 159 652 27,167
4 MSC Bad Godesberg I 6:6 173 162 155 166 656 27,333
5 1. KGC Mönchengladbach 1 4:8 177 169 170 158 674 28,083
6 BGC Dormagen 2:10 173 176 163 166 678 28,250
7 BGSV Kerpen II 0:12 179 169 169 178 695 28,958

Spieltag 7 (08.08.1999 in Neheim-Hüsten)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSK Neheim-Hüsten I 12:0 169 162 164 176 671 27,958
2 Bochumer MC II 10:2 182 176 174 172 704 29,333
3 MSC Bad Godesberg I 8:4 180 174 178 173 705 29,375
4 MGC Solingen I 6:6 185 180 175 179 719 29,958
5 BGC Dormagen 4:8 183 187 186 181 737 30,708
6 1. KGC Mönchengladbach 1 2:10 184 186 182 195 747 31,125
7 BGSV Kerpen II 0:12 181 189 185 193 748 31,167



Impressum | Datenschutzerklärung