Kreisliga 5 2002 Tabelle

Hier gibt's die Einzelrangliste

Platz Verein Punkte Gesamt Schnitt 1 2 3 4 5 6
1 ACR Köln 32:4 3539 32,769 568 590 600 565 617 599
2 1. MGC Köln II 22:14 3629 33,602 619 607 625 571 621 586
3 MSC Bad Godesberg III 18:18 3687 34,139 634 647 577 595 619 615
4 SSV Homburg-Nümbrecht 0:36 3904 36,148 639 661 669 637 665 633

Spieltag 1 (14.04.2002 in Köln-Rath)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 ACR Köln 6:0 192 189 187   568 31,556
2 1. MGC Köln II 4:2 216 202 201   619 34,389
3 MSC Bad Godesberg III 2:4 214 210 210   634 35,222
4 SSV Homburg-Nümbrecht 0:6 208 209 222   639 35,500

Spieltag 2 (05.05.2002 in Köln-Müngersdorf)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 ACR Köln 6:0 199 194 197   590 32,778
2 1. MGC Köln II 4:2 213 194 200   607 33,722
3 MSC Bad Godesberg III 2:4 207 225 215   647 35,944
4 SSV Homburg-Nümbrecht 0:6 221 233 207   661 36,722

Spieltag 3 (12.05.2002 in Bad Godesberg)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 MSC Bad Godesberg III 6:0 209 186 182   577 32,056
2 ACR Köln 4:2 203 196 201   600 33,333
3 1. MGC Köln II 2:4 216 200 209   625 34,722
4 SSV Homburg-Nümbrecht 0:6 220 222 227   669 37,167

Spieltag 4 (26.05.2002 in Porz)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 ACR Köln 6:0 189 193 183   565 31,389
2 1. MGC Köln II 4:2 190 194 187   571 31,722
3 MSC Bad Godesberg III 2:4 193 199 203   595 33,056
4 SSV Homburg-Nümbrecht 0:6 210 230 197   637 35,389

Spieltag 5 (16.06.2002 in Lohmar)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 ACR Köln 6:0 210 204 203   617 34,278
2 MSC Bad Godesberg III 4:2 210 205 204   619 34,389
3 1. MGC Köln II 2:4 216 205 200   621 34,500
4 SSV Homburg-Nümbrecht 0:6 222 226 217   665 36,944

Spieltag 6 (30.06.2002 in Nümbrecht)

Platz Verein Punkte Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Summe Schnitt
1 1. MGC Köln II 6:0 200 188 198   586 32,556
2 ACR Köln 4:2 200 190 209   599 33,278
3 MSC Bad Godesberg III 2:4 205 206 204   615 34,167
4 SSV Homburg-Nümbrecht 0:6 207 215 211   633 35,167



Impressum | Datenschutzerklärung