Regionalliga West 2002 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 6 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD KER HER WIT BOC VEL gesamt Schnitt
1 Stefan Hecken GOD 106 84 113 91 97 96 587 24,458
2 Frank Seidler KER 108 91 111 86 103 90 589 24,542
3 Stefan Kellershohn KER 113 86 118 86 99 87 589 24,542
4 Uwe Seiler GOD 110 93 111 89 103 89 595 24,792
5 Hans Dieter Weber GOD 106 95 109 89 108 92 599 24,958
6 Jerome Foka HER 115 89 108 87 110 91 600 25,000
7 Wolfgang Hoffmann KER 119 82 108 88 102 102 601 25,042
8 Torsten Stein BER 111 102 114 88 100 88 603 25,125
9 Heinz-Theo Giegel HER 104 99 123 78 102 99 605 25,208
10 Lutz Wierum BER 108 92 113 93 104 96 606 25,250
11 Thomas Schäpe KER 111 90 117 95 107 86 606 25,250
12 Norbert Rehfeld BER 112 91 109 91 109 96 608 25,333
13 Michael Schaefer GOD 103 96 113 93 107 102 614 25,583
14 Martin Hüppen BOC 114 99 117 95 100 90 615 25,625
15 Stefan Müller KER 110 92 122 92 111 90 617 25,708
16 David Ott HER 112 93 116 88 111 98 618 25,750
17 Andreas Grzeski BER 116 86 114 88 114 100 618 25,750
18 Thorsten Pichol HER 115 98 113 94 106 93 619 25,792
19 Peter Hickert SUA 121 95 114 89 109 94 622 25,917
20 Andreas Ruppenthal SUA 116 93 121 83 120 93 626 26,083
21 Raimund Hoch KER 118 96 114 93 112 94 627 26,125
22 Peter Mueser BOC 114 98 118 104 103 94 631 26,292
23 Norbert Ott HER 116 95 108 99 117 104 639 26,625
24 Wilfried Hoose SUA 132 98 119 92 109 93 643 26,792
25 Carsten Debusmann GOD 119 100 114 97 113 107 650 27,083
26 Manfred Finette GOD 121 100 121 103 108 98 651 27,125
27 Olaf Foka BOC 119 112 115 103 108 97 654 27,250
28 Bernd Eisermann SUA 133 100 132 92 104 95 656 27,333
29 Helmut Greiffendorf SUA 126 94 128 96 120 95 659 27,458
30 Hans-Peter Zündorf KER 151 106 123 98 116 94 688 28,667
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD KER HER WIT BOC VEL gesamt Schnitt
  Hans-Peter Heep BOC --- 90 115 92 104 87 488 24,400
  Gerno Grapengeter BER --- 86 108 89 119 87 489 24,450
  Detlef Lehmann BOC 114 90 108 89 107 --- 508 25,400
  Hubert Bruns BOC 108 --- 112 102 104 96 522 26,100
  Olaf Wirtz KER --- 88 128 102 111 94 523 26,150
  Olaf Schmidt SUA 122 --- 110 92 118 92 534 26,700
  Ansgar Buchholz SUA 117 111 118 89 109 --- 544 27,200
  Klaus Kocks HER 127 106 106 102 118 --- 559 27,950
  Sebastian Lehmann BOC 119 107 130 89 116 --- 561 28,050
  Stephan Schroeder BER 143 --- 120 89 110 103 565 28,250
  Kai Karpa HER 140 96 120 120 --- 95 571 28,550
  Thomas Fuchs GOD --- 88 --- 101 120 99 408 25,500
  Andreas Tietze HER --- --- 120 94 101 94 409 25,563
  Michael Lessner BOC --- 89 --- 103 --- 97 289 24,083
  Thomas Kemsies BER --- --- 120 96 --- 88 304 25,333
  Sebastian Vogel BER 114 --- 116 --- --- 99 329 27,417
  Jan Aschenbrenner BOC --- 97 116 --- 119 --- 332 27,667
  Martin Schnittger HER --- --- --- --- 105 94 199 24,875
  Andreas Schenk BER 131 103 --- --- --- --- 234 29,250
  Stephan Johl GOD 127 --- --- --- --- --- 127 31,750



Impressum | Datenschutzerklärung