Kreisliga 4 2003 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD POR KÖL NET NÜM LOH gesamt Schnitt
1 Bätz, Thomas GOD 94 99         193 32,167
2 Kojda, Andreas NÜM 100 94         194 32,333
3 Seinsche, Rainer NÜM 106 102         208 34,667
4 Kriening, Thomas NET 101 109         210 35,000
5 Hoffmann, Bastian LOH 107 104         211 35,167
6 Neil, Stefan LOH 126 95         221 36,833
7 Misseri, Giuseppe LOH 111 114         225 37,500
8 Schulze, Michael LOH 118 109         227 37,833
9 Klein, Wolfgang NET 122 114         236 39,333
10 Lowens, Frank NÜM 139 117         256 42,667
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD POR KÖL NET NÜM LOH gesamt Schnitt
  Kuhlenberg, Peter NET --- 89         89 29,667
  Melchert, Ralf NET 95 ---         95 31,667
  Kellner, Winfried NÜM --- 104         104 34,667
  Kojda, Michael NÜM 110 ---         110 36,667



Impressum | Datenschutzerklärung