Landesliga 2 2004 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein BOL GOD SOL ATT WES BCS gesamt Schnitt
1 Scheikowski, Dirk WES 89 80 81 82     332 27,667
2 Dostert, Michael GOD 82 93 82 85     342 28,500
3 Schäfer, Armin HRS 85 89 82 88     344 28,667
4 Nitsche, Holger WES 91 84 90 92     357 29,750
5 Jablonowski, Ingo BGB 87 90 93 88     358 29,833
6 Bettger, Marco WES 85 92 85 98     360 30,000
7 Scheikowski, Sven WES 90 83 92 100     365 30,417
8 Löhr, Michael BGB 98 96 84 89     367 30,583
9 Dolleck, Carsten FEL 89 96 86 98     369 30,750
10 Nebe, Dirk FEL 84 94 95 97     370 30,833
11 Feichtinger, Heinz WES 102 89 85 94     370 30,833
12 Steffen, Paul BGB 93 100 87 92     372 31,000
13 Klein, Detlef GOD 94 89 93 100     376 31,333
14 Kleyer, Michael FEL 94 101 94 92     381 31,750
15 Brunner, Ralf GOD 97 96 91 98     382 31,833
16 Legisa, Valentino FEL 103 97 90 95     385 32,083
17 Pappmann, Andreas FEL 105 100 91 91     387 32,250
18 Lassen, Günter HRS 108 94 98 95     395 32,917
19 Domnik, Roland BGB 99 94 93 110     396 33,000
20 Reinhardt, Tobias WES 104 97 100 97     398 33,167
21 Ponellis, Michael WES 104 101 92 104     401 33,417
keine Wertung
Nr. Name Verein BOL GOD SOL ATT WES BCS gesamt Schnitt
  Benner, Harald HRS --- 86 83 86     255 28,333
  Klein, Christian HRS --- 91 93 86     270 30,000
  Galleinus, Jens HRS --- --- 80 88     168 28,000
  Wille, Jan BGB 92 --- --- 103     195 32,500
  Dunker, Maik HRS 100 --- --- ---     100 33,333
  Horn, Andreas BGB 103 --- --- ---     103 34,333



Impressum | Datenschutzerklärung