Bezirksliga 3 2006 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein KÖL GOD ODE WIE BCS NEV gesamt Schnitt
1 Weber, Hans-Dieter GOD 93 86         179 29,833
2 Ruland, Holger WIE 86 100         186 31,000
3 Soest, Bert-Rainer WIE 103 83         186 31,000
4 Maschotta, Dirk ODE 96 91         187 31,167
5 Meier, Achim ODE 98 91         189 31,500
6 Kleyer, Michael FEL 96 95         191 31,833
7 Piché, Thorsten ODE 94 99         193 32,167
8 Bätz, Thomas GOD 102 96         198 33,000
9 Nickel, Holger WIE 104 94         198 33,000
10 Mandry, Thorsten KÖL 102 99         201 33,500
11 Lang, Ewald WIE 103 99         202 33,667
12 Dehne, Joachim NEV 98 105         203 33,833
13 Pappmann, Andreas FEL 105 113         218 36,333
keine Wertung
Nr. Name Verein KÖL GOD ODE WIE BCS NEV gesamt Schnitt
  Raatz, Matthias KÖL 89 ---         89 29,667
  Adelt, Sven KÖL 100 ---         100 33,333
  Rosemann, Axel NEV --- 102         102 34,000



Impressum | Datenschutzerklärung