Landesliga 2 2006 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein WIT POR GOD ATT BOL RON gesamt Schnitt
1 Kröll, Sascha POR 88 85         173 28,833
2 Schäfer, Armin HRS 92 86         178 29,667
3 Reese, Andreas ASW 91 89         180 30,000
4 Schäfer, Norbert RON 99 87         186 31,000
5 Affeld, Markus HRS 100 86         186 31,000
6 Hein, Hans Jörg RON 97 92         189 31,500
7 Bonrath, Pascal RON 98 91         189 31,500
8 Brunner, Ralf GOD 101 89         190 31,667
9 Klein, Theo ASW 102 92         194 32,333
10 Jungmann, Tom POR 110 87         197 32,833
11 Bohnenkämper, Frank RON 102 96         198 33,000
12 Klein, Detlef GOD 100 99         199 33,167
13 Urban, Volker RON 100 101         201 33,500
14 Klein, Christian HRS 103 99         202 33,667
keine Wertung
Nr. Name Verein WIT POR GOD ATT BOL RON gesamt Schnitt
  Hoffmann, Martin POR --- 84         84 28,000



Impressum | Datenschutzerklärung