NBV-Oberliga 2008/09 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein BOC KÜN WIT GOD SAL VEL gesamt Schnitt
1 Fuchs, Thomas KÜN 114 42 117 103     376 26,857
2 Lehmann, Detlef BOC 106 53 114 109     382 27,286
3 Schaffelhofer, Werner KÜN 114 42 117 110     383 27,357
4 Jeschke, Sebastian GOD 111 53 118 103     385 27,500
5 Honerkamp, Frank BOC 107 49 119 112     387 27,643
6 Schneider, Simon SAL 112 49 117 113     391 27,929
7 Weber, Hans Dieter GOD 112 53 121 111     397 28,357
8 Buske, Patrick KÜN 118 45 122 112     397 28,357
9 Biermann, Christoph KÜN 107 51 118 122     398 28,429
10 Schröder, Matthias SAL 114 50 116 119     399 28,500
11 Battling, Hendrik ASW 111 54 116 119     400 28,571
12 Rühr, Brunhilde BGV 114 47 131 111     403 28,786
13 Lüttenberg, Winfried ASW 112 63 115 114     404 28,857
14 Eisermann, Bernd ASW 104 50 130 124     408 29,143
15 Adam, Herbert ASW 110 59 128 117     414 29,571
16 Sinzenich, Michael GOD 111 48 133 122     414 29,571
17 Reese, Maike ASW 121 53 121 120     415 29,643
18 Dostert, Michael GOD 119 59 129 108     415 29,643
19 Breckenkamp, Kurt KÜN 120 48 122 128     418 29,857
20 Lessner, Michael BOC 123 55 129 112     419 29,929
21 Träger, Harald SAL 121 52 129 117     419 29,929
22 Homey, Lothar BOC 113 48 130 128     419 29,929
23 Kampmann, Michael SAL 116 53 127 124     420 30,000
24 Klein, Theo ASW 118 56 128 121     423 30,214
25 Müller, Patrick GOD 118 60 148 115     441 31,500
keine Wertung
Nr. Name Verein BOC KÜN WIT GOD SAL VEL gesamt Schnitt
  Reese, Andreas ASW 110 56 114 ---     280 28,000
  Finette, Manfred GOD 117 55 --- 119     291 29,100
  Mielenz, Jörg BGV 114 60 --- 127     301 30,100
  Posmek, Bettina BGV 126 54 122 ---     302 30,200
  Schaefer, Michael GOD --- 54 135 119     308 30,800
  Aschenbrenner, Jan BOC 118 62 129 ---     309 30,900
  Meierkord, Ralf SAL 116 --- 121 116     353 29,417
  Hüppen, Martin BOC 109 --- 133 112     354 29,500
  Böttcher, Wilhelm KÜN 123 --- 136 140     399 33,250
  Kruse, André SAL 107 50 --- ---     157 26,167
  Schonz, Uwe KÜN --- 53 --- 122     175 29,167
  Jacobi, Frank SAL 123 56 --- ---     179 29,833
  Hein, Karsten BGV 119 61 --- ---     180 30,000
  Kaufmann, Hans-Dieter KÜN 134 48 --- ---     182 30,333
  Adam, Gabrielle ASW 140 56 --- ---     196 32,667
  Block, Sebastian von GOD 106 --- --- 109     215 26,875
  Vogel, Sebastian BGV --- --- 120 114     234 29,250
  Küll, Stefan SAL --- --- 117 120     237 29,625
  Seiler, Uwe BGV --- --- 130 107     237 29,625
  Gohl, Michael KÜN 119 --- 128 ---     247 30,875
  Grapengeter, Gerno BGV --- 45 --- ---     45 22,500
  Rehfeld, Norbert BGV --- 53 --- ---     53 26,500
  Hübsch, Helmut BOC --- 53 --- ---     53 26,500
  Kemsies, Thomas BGV --- 56 --- ---     56 28,000
  Beckschulze, Carsten BOC --- 57 --- ---     57 28,500
  Neumann, Lukas KÜN --- 67 --- ---     67 33,500
  Gerlach, Stefan SAL --- 70 --- ---     70 35,000
  Born, Michael BGV --- --- --- 112     112 28,000
  Weinert, Udo BOC 116 --- --- ---     116 29,000
  Busch, Ingo BGV 121 --- --- ---     121 30,250
  Ermel, Lutz BOC --- --- --- 122     122 30,500
  Eilert, Phillip BGV 124 --- --- ---     124 31,000
  Grzeski, Andreas BGV --- --- 124 ---     124 31,000
  Exner, Frank BGV --- --- 125 ---     125 31,250
  Barth, Susanne BGV --- --- --- 125     125 31,250
  Lunau, Manuel BGV --- --- --- 126     126 31,500
  Tismer, Jürgen SAL --- --- --- 161     161 40,250



Impressum | Datenschutzerklärung