NBV-Oberliga 2008/09 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein BOC KÜN WIT GOD SAL VEL gesamt Schnitt
1 Eisermann, Bernd ASW 104 50         154 25,667
2 Honerkamp, Frank BOC 107 49         156 26,000
3 Schaffelhofer, Werner KÜN 114 42         156 26,000
4 Fuchs, Thomas KÜN 114 42         156 26,000
5 Kruse, André SAL 107 50         157 26,167
6 Biermann, Christoph KÜN 107 51         158 26,333
7 Lehmann, Detlef BOC 106 53         159 26,500
8 Sinzenich, Michael GOD 111 48         159 26,500
9 Schneider, Simon SAL 112 49         161 26,833
10 Homey, Lothar BOC 113 48         161 26,833
11 Rühr, Brunhilde BGV 114 47         161 26,833
12 Buske, Patrick KÜN 118 45         163 27,167
13 Jeschke, Sebastian GOD 111 53         164 27,333
14 Schröder, Matthias SAL 114 50         164 27,333
15 Battling, Hendrik ASW 111 54         165 27,500
16 Weber, Hans Dieter GOD 112 53         165 27,500
17 Reese, Andreas ASW 110 56         166 27,667
18 Breckenkamp, Kurt KÜN 120 48         168 28,000
19 Adam, Herbert ASW 110 59         169 28,167
20 Kampmann, Michael SAL 116 53         169 28,167
21 Finette, Manfred GOD 117 55         172 28,667
22 Träger, Harald SAL 121 52         173 28,833
23 Mielenz, Jörg BGV 114 60         174 29,000
24 Klein, Theo ASW 118 56         174 29,000
25 Reese, Maike ASW 121 53         174 29,000
26 Lüttenberg, Winfried ASW 112 63         175 29,167
27 Müller, Patrick GOD 118 60         178 29,667
28 Dostert, Michael GOD 119 59         178 29,667
29 Lessner, Michael BOC 123 55         178 29,667
30 Jacobi, Frank SAL 123 56         179 29,833
31 Aschenbrenner, Jan BOC 118 62         180 30,000
32 Hein, Karsten BGV 119 61         180 30,000
33 Posmek, Bettina BGV 126 54         180 30,000
34 Kaufmann, Hans-Dieter KÜN 134 48         182 30,333
35 Adam, Gabrielle ASW 140 56         196 32,667
keine Wertung
Nr. Name Verein BOC KÜN WIT GOD SAL VEL gesamt Schnitt
  Grapengeter, Gerno BGV --- 45         45 22,500
  Rehfeld, Norbert BGV --- 53         53 26,500
  Schonz, Uwe KÜN --- 53         53 26,500
  Hübsch, Helmut BOC --- 53         53 26,500
  Schaefer, Michael GOD --- 54         54 27,000
  Kemsies, Thomas BGV --- 56         56 28,000
  Beckschulze, Carsten BOC --- 57         57 28,500
  Neumann, Lukas KÜN --- 67         67 33,500
  Gerlach, Stefan SAL --- 70         70 35,000
  Block, Sebastian von GOD 106 ---         106 26,500
  Hüppen, Martin BOC 109 ---         109 27,250
  Weinert, Udo BOC 116 ---         116 29,000
  Meierkord, Ralf SAL 116 ---         116 29,000
  Gohl, Michael KÜN 119 ---         119 29,750
  Busch, Ingo BGV 121 ---         121 30,250
  Böttcher, Wilhelm KÜN 123 ---         123 30,750
  Eilert, Phillip BGV 124 ---         124 31,000



Impressum | Datenschutzerklärung