NBV-Oberliga 2008/09 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein BOC KÜN WIT GOD SAL VEL gesamt Schnitt
1 Fuchs, Thomas KÜN 114 42 117 103 126   502 27,889
2 Lehmann, Detlef BOC 106 53 114 109 121   503 27,944
3 Honerkamp, Frank BOC 107 49 119 112 119   506 28,111
4 Schaffelhofer, Werner KÜN 114 42 117 110 125   508 28,222
5 Schneider, Simon SAL 112 49 117 113 118   509 28,278
6 Jeschke, Sebastian GOD 111 53 118 103 124   509 28,278
7 Biermann, Christoph KÜN 107 51 118 122 114   512 28,444
8 Weber, Hans Dieter GOD 112 53 121 111 121   518 28,778
9 Schröder, Matthias SAL 114 50 116 119 119   518 28,778
10 Buske, Patrick KÜN 118 45 122 112 122   519 28,833
11 Battling, Hendrik ASW 111 54 116 119 120   520 28,889
12 Eisermann, Bernd ASW 104 50 130 124 121   529 29,389
13 Rühr, Brunhilde BGV 114 47 131 111 126   529 29,389
14 Lüttenberg, Winfried ASW 112 63 115 114 127   531 29,500
15 Dostert, Michael GOD 119 59 129 108 118   533 29,611
16 Klein, Theo ASW 118 56 128 121 114   537 29,833
17 Breckenkamp, Kurt KÜN 120 48 122 128 121   539 29,944
18 Kampmann, Michael SAL 116 53 127 124 120   540 30,000
19 Träger, Harald SAL 121 52 129 117 122   541 30,056
20 Sinzenich, Michael GOD 111 48 133 122 127   541 30,056
21 Adam, Herbert ASW 110 59 128 117 128   542 30,111
22 Lessner, Michael BOC 123 55 129 112 129   548 30,444
23 Reese, Maike ASW 121 53 121 120 133   548 30,444
24 Müller, Patrick GOD 118 60 148 115 130   571 31,722
keine Wertung
Nr. Name Verein BOC KÜN WIT GOD SAL VEL gesamt Schnitt
  Reese, Andreas ASW 110 56 114 --- 124   404 28,857
  Posmek, Bettina BGV 126 54 122 --- 116   418 29,857
  Homey, Lothar BOC 113 48 130 128 ---   419 29,929
  Aschenbrenner, Jan BOC 118 62 129 --- 113   422 30,143
  Finette, Manfred GOD 117 55 --- 119 133   424 30,286
  Mielenz, Jörg BGV 114 60 --- 127 127   428 30,571
  Schaefer, Michael GOD --- 54 135 119 122   430 30,714
  Meierkord, Ralf SAL 116 --- 121 116 114   467 29,188
  Hüppen, Martin BOC 109 --- 133 112 121   475 29,688
  Böttcher, Wilhelm KÜN 123 --- 136 140 136   535 33,438
  Kruse, André SAL 107 50 --- --- 109   266 26,600
  Schonz, Uwe KÜN --- 53 --- 122 119   294 29,400
  Block, Sebastian von GOD 106 --- --- 109 118   333 27,750
  Küll, Stefan SAL --- --- 117 120 120   357 29,750
  Seiler, Uwe BGV --- --- 130 107 124   361 30,083
  Gohl, Michael KÜN 119 --- 128 --- 137   384 32,000
  Jacobi, Frank SAL 123 56 --- --- ---   179 29,833
  Hein, Karsten BGV 119 61 --- --- ---   180 30,000
  Kaufmann, Hans-Dieter KÜN 134 48 --- --- ---   182 30,333
  Adam, Gabrielle ASW 140 56 --- --- ---   196 32,667
  Vogel, Sebastian BGV --- --- 120 114 ---   234 29,250
  Ermel, Lutz BOC --- --- --- 122 128   250 31,250
  Barth, Susanne BGV --- --- --- 125 130   255 31,875
  Lunau, Manuel BGV --- --- --- 126 132   258 32,250
  Grapengeter, Gerno BGV --- 45 --- --- ---   45 22,500
  Hübsch, Helmut BOC --- 53 --- --- ---   53 26,500
  Rehfeld, Norbert BGV --- 53 --- --- ---   53 26,500
  Kemsies, Thomas BGV --- 56 --- --- ---   56 28,000
  Beckschulze, Carsten BOC --- 57 --- --- ---   57 28,500
  Neumann, Lukas KÜN --- 67 --- --- ---   67 33,500
  Gerlach, Stefan SAL --- 70 --- --- ---   70 35,000
  Born, Michael BGV --- --- --- 112 ---   112 28,000
  Weinert, Udo BOC 116 --- --- --- ---   116 29,000
  Busch, Ingo BGV 121 --- --- --- ---   121 30,250
  Eilert, Phillip BGV 124 --- --- --- ---   124 31,000
  Grzeski, Andreas BGV --- --- 124 --- ---   124 31,000
  Exner, Frank BGV --- --- 125 --- ---   125 31,250
  Welpmann, Dennis KÜN --- --- --- --- 131   131 32,750
  Tismer, Jürgen SAL --- --- --- 161 ---   161 40,250



Impressum | Datenschutzerklärung