Oberliga 2009/10 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein KER KÜN GOD VEL SAL CAS gesamt Schnitt
1 Sebastian von Block GOD 88 90 105       283 23,583
2 Stefan Müller KER 80 92 111       283 23,583
3 Thomas Schäpe KER 81 88 117       286 23,833
4 Peter Winters KER 81 93 113       287 23,917
5 Michael Sinzenich GOD 84 96 114       294 24,500
6 Sebastian Jeschke GOD 88 95 112       295 24,583
7 Matthias Schröder SAL 88 95 115       298 24,833
8 Christoph Biermann KÜN 91 95 113       299 24,917
9 Stefan Kern CAS 93 94 113       300 25,000
10 Werner Schaffelhofer KÜN 87 95 118       300 25,000
11 Simon Schneider SAL 90 103 108       301 25,083
12 Udo Sternemann CAS 93 95 113       301 25,083
13 Klaus Meyer GOD 88 101 113       302 25,167
14 Karsten Hein BGV 87 92 123       302 25,167
15 Patrick Buske KÜN 87 92 126       305 25,417
16 Michael Schaefer GOD 91 105 111       307 25,583
17 Markus Patzelt KER 87 103 117       307 25,583
18 Alexander Völkel SAL 97 102 110       309 25,750
19 Thomas Fuchs KÜN 94 103 112       309 25,750
20 André Kruse SAL 89 97 123       309 25,750
21 Kurt Breckenkamp KÜN 91 104 115       310 25,833
22 Michael Dostert GOD 88 103 119       310 25,833
23 Jörg Wössner KER 94 96 121       311 25,917
24 Sebastian Vogel BGV 90 104 117       311 25,917
25 Daniel Maar CAS 102 96 118       316 26,333
26 Brunhilde Rühr BGV 92 100 126       318 26,500
27 Michael Dickes CAS 88 100 130       318 26,500
28 Matthias Guhe SAL 88 103 129       320 26,667
29 Patrick Müller GOD 86 109 127       322 26,833
30 Burkhard Waptis CAS 90 110 123       323 26,917
31 Manfred Finette GOD 88 115 124       327 27,250
32 Harald Träger SAL 92 114 132       338 28,167
33 Antje Kalkbrenner SAL 111 105 132       348 29,000
34 Wilhelm Böttcher KÜN 105 106 140       351 29,250
35 Heinz Donsbach GOD 101 114 142       357 29,750
keine Wertung
Nr. Name Verein KER KÜN GOD VEL SAL CAS gesamt Schnitt
  Sascha Axer KER 83 97 ---       180 22,500
  Dennis Welpmann KÜN 87 101 ---       188 23,500
  Bernd Beutler CAS 99 94 ---       193 24,125
  Raimund Hoch KER 78 --- 116       194 24,250
  Bettina Posmek BGV 96 99 ---       195 24,375
  Michael Gohl KÜN 97 99 ---       196 24,500
  Willi Hettrich CAS --- 99 114       213 26,625
  Jörg Mielenz BGV --- 96 121       217 27,125
  Hans-Dieter Weber GOD --- 103 117       220 27,500
  Manuel Lunau BGV 108 113 ---       221 27,625
  Ralf Meierkord SAL --- 102 120       222 27,750
  Michael Kampmann SAL --- 96 126       222 27,750
  Stefan Küll SAL 88 --- ---       88 22,000
  Gerno Grapengeter BGV 88 --- ---       88 22,000
  Thomas Bahr CAS 90 --- ---       90 22,500
  Uwe Schonz KÜN 91 --- ---       91 22,750
  Lukas Neumann KÜN --- 98 ---       98 24,500
  Hans-Dieter Kauffmann KÜN --- 103 ---       103 25,750
  Thies Fritzenkötter CAS --- --- 104       104 26,000
  Thomas Fellmann BGV 108 --- ---       108 27,000
  Hans-Jürgen Brandt KER --- --- 124       124 31,000
  Norbert Eilert BGV --- --- 125       125 31,250
  Ingo Busch BGV --- --- 127       127 31,750
  Susanne Barth KÜN --- --- 127       127 31,750
  Roman Seiffart BGV --- --- 129       129 32,250
  Sigrid Eilert BGV --- --- 138       138 34,500
  Markus Jung BGV --- --- 150       150 37,500



Impressum | Datenschutzerklärung