Oberliga 2009/10 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein KER KÜN GOD VEL SAL CAS gesamt Schnitt
1 Stefan Müller KER 80 92 111 87     370 23,125
2 Sebastian von Block GOD 88 90 105 88     371 23,188
3 Peter Winters KER 81 93 113 88     375 23,438
4 Thomas Schäpe KER 81 88 117 91     377 23,563
5 Werner Schaffelhofer KÜN 87 95 118 89     389 24,313
6 Simon Schneider SAL 90 103 108 89     390 24,375
7 Michael Sinzenich GOD 84 96 114 97     391 24,438
8 Markus Patzelt KER 87 103 117 86     393 24,563
9 Sebastian Vogel BGV 90 104 117 84     395 24,688
10 Klaus Meyer GOD 88 101 113 94     396 24,750
11 Christoph Biermann KÜN 91 95 113 98     397 24,813
12 Alexander Völkel SAL 97 102 110 91     400 25,000
13 Thomas Fuchs KÜN 94 103 112 93     402 25,125
14 Udo Sternemann CAS 93 95 113 101     402 25,125
15 Stefan Kern CAS 93 94 113 102     402 25,125
16 Karsten Hein BGV 87 92 123 100     402 25,125
17 Sebastian Jeschke GOD 88 95 112 108     403 25,188
18 Matthias Schröder SAL 88 95 115 106     404 25,250
19 Michael Schaefer GOD 91 105 111 98     405 25,313
20 Jörg Wössner KER 94 96 121 94     405 25,313
21 Kurt Breckenkamp KÜN 91 104 115 97     407 25,438
22 Patrick Buske KÜN 87 92 126 102     407 25,438
23 Michael Dostert GOD 88 103 119 100     410 25,625
24 André Kruse SAL 89 97 123 104     413 25,813
25 Matthias Guhe SAL 88 103 129 94     414 25,875
26 Daniel Maar CAS 102 96 118 101     417 26,063
27 Michael Dickes CAS 88 100 130 101     419 26,188
28 Patrick Müller GOD 86 109 127 98     420 26,250
29 Burkhard Waptis CAS 90 110 123 108     431 26,938
30 Harald Träger SAL 92 114 132 110     448 28,000
31 Heinz Donsbach GOD 101 114 142 109     466 29,125
keine Wertung
Nr. Name Verein KER KÜN GOD VEL SAL CAS gesamt Schnitt
  Bettina Posmek BGV 96 99 --- 90     285 23,750
  Raimund Hoch KER 78 --- 116 92     286 23,833
  Willi Hettrich CAS --- 99 114 100     313 26,083
  Michael Gohl KÜN 97 99 --- 117     313 26,083
  Hans-Dieter Weber GOD --- 103 117 94     314 26,167
  Brunhilde Rühr BGV 92 100 126 ---     318 26,500
  Jörg Mielenz BGV --- 96 121 105     322 26,833
  Michael Kampmann SAL --- 96 126 104     326 27,167
  Manfred Finette GOD 88 115 124 ---     327 27,250
  Antje Kalkbrenner SAL 111 105 132 ---     348 29,000
  Wilhelm Böttcher KÜN 105 106 140 ---     351 29,250
  Sascha Axer KER 83 97 --- ---     180 22,500
  Dennis Welpmann KÜN 87 101 --- ---     188 23,500
  Bernd Beutler CAS 99 94 --- ---     193 24,125
  Uwe Schonz KÜN 91 --- --- 108     199 24,875
  Thies Fritzenkötter CAS --- --- 104 97     201 25,125
  Manuel Lunau BGV 108 113 --- ---     221 27,625
  Hans-Jürgen Brandt KER --- --- 124 97     221 27,625
  Ralf Meierkord SAL --- 102 120 ---     222 27,750
  Susanne Barth KÜN --- --- 127 105     232 29,000
  Roman Seiffart BGV --- --- 129 117     246 30,750
  Markus Jung BGV --- --- 150 126     276 34,500
  Gerno Grapengeter BGV 88 --- --- ---     88 22,000
  Stefan Küll SAL 88 --- --- ---     88 22,000
  Thomas Bahr CAS 90 --- --- ---     90 22,500
  Uwe Seiler KÜN --- --- --- 91     91 22,750
  Tobias Dochat BGV --- --- --- 97     97 24,250
  Lukas Neumann KÜN --- 98 --- ---     98 24,500
  Hans-Dieter Kauffmann KÜN --- 103 --- ---     103 25,750
  Thomas Fellmann BGV 108 --- --- ---     108 27,000
  Thomas Kemsies BGV --- --- --- 109     109 27,250
  Norbert Eilert BGV --- --- 125 ---     125 31,250
  Ingo Busch BGV --- --- 127 ---     127 31,750
  Sigrid Eilert BGV --- --- 138 ---     138 34,500



Impressum | Datenschutzerklärung