Landesliga 2 2005 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein WIT GOD BOL KÖL ATT RON gesamt Schnitt
1 Reese, Andreas ASW 87 85 87       259 28,778
2 Jablonowski, Ingo BGB 92 87 83       262 29,111
3 Klein, Detlef GOD 92 88 85       265 29,444
4 Schäfer, Armin HRS 95 82 90       267 29,667
5 Nebe, Dr. Dirk BGB 93 88 88       269 29,889
6 Galleinus, Jens HRS 92 95 87       274 30,444
7 Brunner, Ralf GOD 95 96 83       274 30,444
8 Bonrath, Pascal RON 96 85 94       275 30,556
9 Dostert, Michael GOD 100 86 89       275 30,556
10 Klein, Christian HRS 93 96 90       279 31,000
11 Steffen, Paul BGB 94 98 90       282 31,333
12 Schäfer, Norbert RON 94 95 95       284 31,556
13 Jäger, Thomas BGB 96 99 89       284 31,556
14 Klein, Theo ASW 86 99 101       286 31,778
15 Löhr, Michael BGB 107 97 96       300 33,333
16 Urban, Volker RON 94 110 96       300 33,333
17 Legisa, Valentino BGB 107 97 97       301 33,444
18 Hein, Hans Jörg RON 106 105 94       305 33,889
keine Wertung
Nr. Name Verein WIT GOD BOL KÖL ATT RON gesamt Schnitt
  Dolleck, Carsten BGB 89 --- 89       178 29,667
  Stöter, Benjamin ASW 91 97 ---       188 31,333
  Soler, Jürgen HRS 112 92 ---       204 34,000
  Bohnenkämper, Frank RON 96 --- ---       96 32,000
  Wille, Jan BGB --- --- 100       100 33,333
  Bockmühl, Rainer RON 135 --- ---       135 45,000



Impressum | Datenschutzerklärung