NBV-Liga 2 2007 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 6 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD GLA WIT LüD VEL MÖN gesamt Schnitt
1 Uwe Seiler GOD 103 128 116 84 86 90 607 25,292
2 Michael Born GOD 112 115 116 88 85 93 609 25,375
3 Sebastian von Block GOD 106 123 124 89 83 94 619 25,792
4 Heinz Günter Klein MÖN 119 123 122 93 86 88 631 26,292
5 Max Koll LüD 114 114 130 90 92 93 633 26,375
6 Ulrich Riesenbeck MÖN 116 120 127 96 92 84 635 26,458
7 Michael Sinzenich MÖN 121 125 134 95 80 87 642 26,750
8 Volker Bogdhan LüD 117 125 129 85 94 93 643 26,792
9 Tobias Dochat BGV 120 123 127 88 96 93 647 26,958
10 Manfred Finette GOD 113 130 125 100 92 91 651 27,125
11 Brunhilde Rühr MÖN 122 131 128 91 89 91 652 27,167
12 Markus Jung GLA 129 121 129 96 87 95 657 27,375
13 Sebastian Jeschke GOD 122 120 125 99 97 99 662 27,583
14 Klaus Dunker LüD 143 120 125 88 99 94 669 27,875
15 Michael Schaefer GOD 128 130 134 90 99 90 671 27,958
16 Alfred Inck GLA 123 126 130 104 91 98 672 28,000
17 Werner Zeisler LüD 132 129 129 100 93 90 673 28,042
18 Michael Dostert GOD 120 122 134 98 99 102 675 28,125
19 Franz Kutzerra MÖN 123 130 131 98 94 99 675 28,125
20 Jürgen Schmitt GLA 121 126 128 99 112 94 680 28,333
21 Oliver Nahr GLA 126 123 135 102 108 97 691 28,792
22 Heinz Donsbach GLA 134 123 127 110 96 105 695 28,958
23 Friedrich Lange MÖN 135 133 141 104 101 96 710 29,583
24 Susanne Barth GOD 119 128 136 117 110 126 736 30,667
25 Marcus Wiche GOD 128 147 131 107 106 117 736 30,667
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD GLA WIT LüD VEL MÖN gesamt Schnitt
  Franz-Josef Reinartz MÖN 116 123 --- 86 84 88 497 24,850
  Andreas Grzeski BGV 117 --- 119 89 86 95 506 25,300
  Phillip Eilert BGV 120 --- 115 93 90 95 513 25,650
  Michael Müller MÖN 114 116 121 86 --- 81 518 25,900
  Norbert Eilert BGV 120 --- 123 94 93 89 519 25,950
  Bettina Posmek BGV 115 118 129 --- 86 87 535 26,750
  Peter Höppner LüD --- 139 134 101 86 90 550 27,500
  Werner Zeppenfeld LüD 118 116 118 104 95 --- 551 27,550
  Klaus Schumacher GLA 129 --- 138 102 103 103 575 28,750
  Maik Dunker LüD 116 131 127 --- 94 109 577 28,850
  Marion Mombauer MÖN 130 123 130 101 --- 96 580 29,000
  Wolfgang Hündgen GLA 134 132 137 106 111 --- 620 31,000
  Heike Dunker LüD 139 --- 144 118 112 118 631 31,550
  Thomas Kemsies BGV --- --- 126 95 81 95 397 24,813
  Sigrid Eilert BGV 140 --- 124 108 101 --- 473 29,563
  Renate Koll LüD --- --- 146 103 125 125 499 31,188
  Dieter Schenk MÖN 143 136 129 106 --- --- 514 32,125
  Jörg Mielenz BGV --- 119 --- 93 --- 92 304 25,333
  Manuel Lunau BGV 124 125 --- --- 90 --- 339 28,250
  Gerno Grapengeter BGV 111 118 --- --- --- --- 229 28,625
  Patrick Roth GLA --- 128 --- --- --- 102 230 28,750
  Klaus Pondruff LüD 131 131 --- --- --- --- 262 32,750
  Karsten Hein BGV 128 --- 134 --- --- --- 262 32,750
  Marlene Lange MÖN --- --- --- --- --- 92 92 23,000
  Lars Gräber BGV --- --- --- --- 103 --- 103 25,750
  Sebastian Vogel BGV --- 116 --- --- --- --- 116 29,000
  Ingo Busch BGV --- 122 --- --- --- --- 122 30,500



Impressum | Datenschutzerklärung