NBV-Liga 2 2007 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD GLA WIT LüD VEL MÖN gesamt Schnitt
1 Michael Born GOD 112 115 116 88 85   516 25,800
2 Uwe Seiler GOD 103 128 116 84 86   517 25,850
3 Sebastian von Block GOD 106 123 124 89 83   525 26,250
4 Max Koll LüD 114 114 130 90 92   540 27,000
5 Heinz Günter Klein MÖN 119 123 122 93 86   543 27,150
6 Volker Bogdhan LüD 117 125 129 85 94   550 27,500
7 Werner Zeppenfeld LüD 118 116 118 104 95   551 27,550
8 Ulrich Riesenbeck MÖN 116 120 127 96 92   551 27,550
9 Tobias Dochat BGV 120 123 127 88 96   554 27,700
10 Michael Sinzenich MÖN 121 125 134 95 80   555 27,750
11 Manfred Finette GOD 113 130 125 100 92   560 28,000
12 Brunhilde Rühr MÖN 122 131 128 91 89   561 28,050
13 Markus Jung GLA 129 121 129 96 87   562 28,100
14 Sebastian Jeschke GOD 122 120 125 99 97   563 28,150
15 Michael Dostert GOD 120 122 134 98 99   573 28,650
16 Alfred Inck GLA 123 126 130 104 91   574 28,700
17 Klaus Dunker LüD 143 120 125 88 99   575 28,750
18 Franz Kutzerra MÖN 123 130 131 98 94   576 28,800
19 Michael Schaefer GOD 128 130 134 90 99   581 29,050
20 Werner Zeisler LüD 132 129 129 100 93   583 29,150
21 Jürgen Schmitt GLA 121 126 128 99 112   586 29,300
22 Heinz Donsbach GLA 134 123 127 110 96   590 29,500
23 Oliver Nahr GLA 126 123 135 102 108   594 29,700
24 Susanne Barth GOD 119 128 136 117 110   610 30,500
25 Friedrich Lange MÖN 135 133 141 104 101   614 30,700
26 Marcus Wiche GOD 128 147 131 107 106   619 30,950
27 Wolfgang Hündgen GLA 134 132 137 106 111   620 31,000
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD GLA WIT LüD VEL MÖN gesamt Schnitt
  Franz-Josef Reinartz MÖN 116 123 --- 86 84   409 25,563
  Andreas Grzeski BGV 117 --- 119 89 86   411 25,688
  Phillip Eilert BGV 120 --- 115 93 90   418 26,125
  Norbert Eilert BGV 120 --- 123 94 93   430 26,875
  Michael Müller MÖN 114 116 121 86 ---   437 27,313
  Bettina Posmek BGV 115 118 129 --- 86   448 28,000
  Peter Höppner LüD --- 139 134 101 86   460 28,750
  Maik Dunker LüD 116 131 127 --- 94   468 29,250
  Klaus Schumacher GLA 129 --- 138 102 103   472 29,500
  Sigrid Eilert BGV 140 --- 124 108 101   473 29,563
  Marion Mombauer MÖN 130 123 130 101 ---   484 30,250
  Heike Dunker LüD 139 --- 144 118 112   513 32,063
  Dieter Schenk MÖN 143 136 129 106 ---   514 32,125
  Thomas Kemsies BGV --- --- 126 95 81   302 25,167
  Manuel Lunau BGV 124 125 --- --- 90   339 28,250
  Renate Koll LüD --- --- 146 103 125   374 31,167
  Jörg Mielenz BGV --- 119 --- 93 ---   212 26,500
  Gerno Grapengeter BGV 111 118 --- --- ---   229 28,625
  Klaus Pondruff LüD 131 131 --- --- ---   262 32,750
  Karsten Hein BGV 128 --- 134 --- ---   262 32,750
  Lars Gräber BGV --- --- --- --- 103   103 25,750
  Sebastian Vogel BGV --- 116 --- --- ---   116 29,000
  Ingo Busch BGV --- 122 --- --- ---   122 30,500
  Patrick Roth GLA --- 128 --- --- ---   128 32,000



Impressum | Datenschutzerklärung