NBV-Liga 2 2007 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD GLA WIT LüD VEL MÖN gesamt Schnitt
1 Michael Born GOD 112 115 116       343 28,583
2 Uwe Seiler GOD 103 128 116       347 28,917
3 Michael Müller MÖN 114 116 121       351 29,250
4 Werner Zeppenfeld LüD 118 116 118       352 29,333
5 Sebastian von Block GOD 106 123 124       353 29,417
6 Max Koll LüD 114 114 130       358 29,833
7 Bettina Posmek BGV 115 118 129       362 30,167
8 Ulrich Riesenbeck MÖN 116 120 127       363 30,250
9 Heinz Günter Klein MÖN 119 123 122       364 30,333
10 Sebastian Jeschke GOD 122 120 125       367 30,583
11 Manfred Finette GOD 113 130 125       368 30,667
12 Tobias Dochat BGV 120 123 127       370 30,833
13 Volker Bogdhan LüD 117 125 129       371 30,917
14 Maik Dunker LüD 116 131 127       374 31,167
15 Jürgen Schmitt GLA 121 126 128       375 31,250
16 Michael Dostert GOD 120 122 134       376 31,333
17 Alfred Inck GLA 123 126 130       379 31,583
18 Markus Jung GLA 129 121 129       379 31,583
19 Michael Sinzenich MÖN 121 125 134       380 31,667
20 Brunhilde Rühr MÖN 122 131 128       381 31,750
21 Marion Mombauer MÖN 130 123 130       383 31,917
22 Susanne Barth GOD 119 128 136       383 31,917
23 Franz Kutzerra MÖN 123 130 131       384 32,000
24 Heinz Donsbach GLA 134 123 127       384 32,000
25 Oliver Nahr GLA 126 123 135       384 32,000
26 Klaus Dunker LüD 143 120 125       388 32,333
27 Werner Zeisler LüD 132 129 129       390 32,500
28 Michael Schaefer GOD 128 130 134       392 32,667
29 Wolfgang Hündgen GLA 134 132 137       403 33,583
30 Marcus Wiche GOD 128 147 131       406 33,833
31 Dieter Schenk MÖN 143 136 129       408 34,000
32 Friedrich Lange MÖN 135 133 141       409 34,083
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD GLA WIT LüD VEL MÖN gesamt Schnitt
  Gerno Grapengeter BGV 111 118 ---       229 28,625
  Phillip Eilert BGV 120 --- 115       235 29,375
  Andreas Grzeski BGV 117 --- 119       236 29,500
  Franz-Josef Reinartz MÖN 116 123 ---       239 29,875
  Norbert Eilert BGV 120 --- 123       243 30,375
  Manuel Lunau BGV 124 125 ---       249 31,125
  Klaus Pondruff LüD 131 131 ---       262 32,750
  Karsten Hein BGV 128 --- 134       262 32,750
  Sigrid Eilert BGV 140 --- 124       264 33,000
  Klaus Schumacher GLA 129 --- 138       267 33,375
  Peter Höppner LüD --- 139 134       273 34,125
  Heike Dunker LüD 139 --- 144       283 35,375
  Sebastian Vogel BGV --- 116 ---       116 29,000
  Jörg Mielenz BGV --- 119 ---       119 29,750
  Ingo Busch BGV --- 122 ---       122 30,500
  Thomas Kemsies BGV --- --- 126       126 31,500
  Patrick Roth GLA --- 128 ---       128 32,000
  Renate Koll LüD --- --- 146       146 36,500



Impressum | Datenschutzerklärung