NBV-Liga 2 2007 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD GLA WIT LüD VEL MÖN gesamt Schnitt
1 Michael Born GOD 112 115         227 28,375
2 Max Koll LüD 114 114         228 28,500
3 Gerno Grapengeter BGV 111 118         229 28,625
4 Sebastian von Block GOD 106 123         229 28,625
5 Michael Müller MÖN 114 116         230 28,750
6 Uwe Seiler GOD 103 128         231 28,875
7 Bettina Posmek BGV 115 118         233 29,125
8 Werner Zeppenfeld LüD 118 116         234 29,250
9 Ulrich Riesenbeck MÖN 116 120         236 29,500
10 Franz-Josef Reinartz MÖN 116 123         239 29,875
11 Sebastian Jeschke GOD 122 120         242 30,250
12 Michael Dostert GOD 120 122         242 30,250
13 Heinz Günter Klein MÖN 119 123         242 30,250
14 Volker Bogdhan LüD 117 125         242 30,250
15 Tobias Dochat BGV 120 123         243 30,375
16 Manfred Finette GOD 113 130         243 30,375
17 Michael Sinzenich MÖN 121 125         246 30,750
18 Jürgen Schmitt GLA 121 126         247 30,875
19 Susanne Barth GOD 119 128         247 30,875
20 Maik Dunker LüD 116 131         247 30,875
21 Manuel Lunau BGV 124 125         249 31,125
22 Alfred Inck GLA 123 126         249 31,125
23 Oliver Nahr GLA 126 123         249 31,125
24 Markus Jung GLA 129 121         250 31,250
25 Marion Mombauer MÖN 130 123         253 31,625
26 Franz Kutzerra MÖN 123 130         253 31,625
27 Brunhilde Rühr MÖN 122 131         253 31,625
28 Heinz Donsbach GLA 134 123         257 32,125
29 Michael Schaefer GOD 128 130         258 32,250
30 Werner Zeisler LüD 132 129         261 32,625
31 Klaus Pondruff LüD 131 131         262 32,750
32 Klaus Dunker LüD 143 120         263 32,875
33 Wolfgang Hündgen GLA 134 132         266 33,250
34 Friedrich Lange MÖN 135 133         268 33,500
35 Marcus Wiche GOD 128 147         275 34,375
36 Dieter Schenk MÖN 143 136         279 34,875
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD GLA WIT LüD VEL MÖN gesamt Schnitt
  Sebastian Vogel BGV --- 116         116 29,000
  Andreas Grzeski BGV 117 ---         117 29,250
  Jörg Mielenz BGV --- 119         119 29,750
  Norbert Eilert BGV 120 ---         120 30,000
  Phillip Eilert BGV 120 ---         120 30,000
  Ingo Busch BGV --- 122         122 30,500
  Karsten Hein BGV 128 ---         128 32,000
  Patrick Roth GLA --- 128         128 32,000
  Klaus Schumacher GLA 129 ---         129 32,250
  Peter Höppner LüD --- 139         139 34,750
  Heike Dunker LüD 139 ---         139 34,750
  Sigrid Eilert BGV 140 ---         140 35,000



Impressum | Datenschutzerklärung