Regionalliga West 2003 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 6 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GLA GOD VEL BOC DOR HER gesamt Schnitt
1 Jörg Franke DOR 114 115 83 104 86 113 615 25,625
2 Andreas Grzeski BER 109 120 93 105 89 106 622 25,917
3 Lutz Wierum BER 109 118 96 104 86 113 626 26,083
4 Detlef Lehmann BOC 111 116 96 105 90 109 627 26,125
5 Uwe Seiler GOD 115 110 89 109 90 115 628 26,167
6 Hans-Peter Heep BOC 118 116 94 105 85 115 633 26,375
7 Michael Schaefer GOD 120 116 93 108 89 114 640 26,667
8 Sebastian Vogel BER 118 115 89 111 102 107 642 26,750
9 Wolfgang Hündgen GLA 116 120 86 110 97 113 642 26,750
10 David Ott HER 123 109 96 108 91 117 644 26,833
11 Stefan Hecken GOD 110 118 99 115 85 117 644 26,833
12 Thomas Kemsies BER 113 121 88 112 90 121 645 26,875
13 Jerome Foka HER 129 115 95 106 87 113 645 26,875
14 Norbert Ott HER 121 113 101 112 94 110 651 27,125
15 Klaus Todtenhöfer DOR 125 123 93 101 93 117 652 27,167
16 Manfred Finette GOD 121 121 96 108 87 120 653 27,208
17 Peter Mueser BOC 112 122 102 109 91 118 654 27,250
18 Markus Vogt DOR 124 126 89 107 90 120 656 27,333
19 Norbert Rehfeld BER 126 116 99 109 90 118 658 27,417
20 Alfred Inck GLA 122 117 104 111 95 114 663 27,625
21 Olaf Foka BOC 119 127 104 112 90 111 663 27,625
22 Hans Dieter Weber GOD 119 116 100 118 98 116 667 27,792
23 Dirk Tillipaul GLA 118 119 106 111 97 121 672 28,000
24 Pätrick Roth GLA 120 115 102 118 107 111 673 28,042
25 Oliver Ecker DOR 128 119 97 113 94 122 673 28,042
26 Oliver Nahr GLA 116 122 103 118 100 128 687 28,625
27 Kai Karpa HER 124 134 100 114 96 123 691 28,792
28 Markus Jung GLA 120 138 103 119 97 118 695 28,958
29 Peter Wilkesmann DOR 131 133 112 126 93 127 722 30,083
keine Wertung
Nr. Name Verein GLA GOD VEL BOC DOR HER gesamt Schnitt
  Patrick Buske GOD 115 107 86 --- 94 115 517 25,850
  Martin Hüppen BOC 122 112 93 --- 94 102 523 26,150
  Gerno Grapengeter BER 115 108 --- 119 87 106 535 26,750
  Jan Aschenbrenner BOC 122 --- 105 110 89 112 538 26,900
  Torsten Stein BER 125 115 92 --- 90 118 540 27,000
  Heinz-Theo Giegel HER 120 --- 98 114 93 117 542 27,100
  Dominik Braun GLA 121 118 100 112 101 --- 552 27,600
  Klaus Kocks HER 115 120 103 --- 108 116 562 28,100
  Jürgen Schmitt GLA 124 111 --- 113 98 118 564 28,200
  Andre Jänicke DOR 124 130 98 120 94 --- 566 28,300
  Markus Wetzel DOR 130 134 --- 127 90 124 605 30,250
  Michael Lessner BOC 120 --- 88 106 93 --- 407 25,438
  Andre Tietze HER --- 123 91 106 90 --- 410 25,625
  Carsten Debusmann GOD 115 110 90 109 --- --- 424 26,500
  Michael Born GOD 123 118 102 --- 95 --- 438 27,375
  Thorsten Pichol HER 120 120 94 118 --- --- 452 28,250
  Stephan Schroeder BER --- 132 101 126 --- 122 481 30,063
  Florian Zetsch HER --- --- --- 107 103 --- 210 26,250
  Hubert Bruns BOC --- 115 --- 116 --- --- 231 28,875
  Sebastian von Block GOD --- --- --- 126 --- 119 245 30,625
  Lutz Ermel BOC --- --- --- 110 --- --- 110 27,500
  Manfred Struppek BOC --- 122 --- --- --- --- 122 30,500
  Karl-Heinz Ecker DOR 143 --- --- --- --- --- 143 35,750



Impressum | Datenschutzerklärung