Regionalliga West 2003 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GLA GOD VEL BOC DOR HER gesamt Schnitt
1 Patrick Buske GOD 115 107 86       308 25,667
2 Jörg Franke DOR 114 115 83       312 26,000
3 Uwe Seiler GOD 115 110 89       314 26,167
4 Carsten Debusmann GOD 115 110 90       315 26,250
5 Andreas Grzeski BER 109 120 93       322 26,833
6 Sebastian Vogel BER 118 115 89       322 26,833
7 Thomas Kemsies BER 113 121 88       322 26,833
8 Wolfgang Hündgen GLA 116 120 86       322 26,833
9 Detlef Lehmann BOC 111 116 96       323 26,917
10 Lutz Wierum BER 109 118 96       323 26,917
11 Stefan Hecken GOD 110 118 99       327 27,250
12 Martin Hüppen BOC 122 112 93       327 27,250
13 Hans-Peter Heep BOC 118 116 94       328 27,333
14 David Ott HER 123 109 96       328 27,333
15 Michael Schaefer GOD 120 116 93       329 27,417
16 Torsten Stein BER 125 115 92       332 27,667
17 Thorsten Pichol HER 120 120 94       334 27,833
18 Hans Dieter Weber GOD 119 116 100       335 27,917
19 Norbert Ott HER 121 113 101       335 27,917
20 Peter Mueser BOC 112 122 102       336 28,000
21 Pätrick Roth GLA 120 115 102       337 28,083
22 Klaus Kocks HER 115 120 103       338 28,167
23 Manfred Finette GOD 121 121 96       338 28,167
24 Dominik Braun GLA 121 118 100       339 28,250
25 Jerome Foka HER 129 115 95       339 28,250
26 Markus Vogt DOR 124 126 89       339 28,250
27 Oliver Nahr GLA 116 122 103       341 28,417
28 Norbert Rehfeld BER 126 116 99       341 28,417
29 Klaus Todtenhöfer DOR 125 123 93       341 28,417
30 Dirk Tillipaul GLA 118 119 106       343 28,583
31 Alfred Inck GLA 122 117 104       343 28,583
32 Michael Born GOD 123 118 102       343 28,583
33 Oliver Ecker DOR 128 119 97       344 28,667
34 Olaf Foka BOC 119 127 104       350 29,167
35 Andre Jänicke DOR 124 130 98       352 29,333
36 Kai Karpa HER 124 134 100       358 29,833
37 Markus Jung GLA 120 138 103       361 30,083
38 Peter Wilkesmann DOR 131 133 112       376 31,333
keine Wertung
Nr. Name Verein GLA GOD VEL BOC DOR HER gesamt Schnitt
  Michael Lessner BOC 120 --- 88       208 26,000
  Andre Tietze HER --- 123 91       214 26,750
  Heinz-Theo Giegel HER 120 --- 98       218 27,250
  Gerno Grapengeter BER 115 108 ---       223 27,875
  Jan Aschenbrenner BOC 122 --- 105       227 28,375
  Stephan Schroeder BER --- 132 101       233 29,125
  Jürgen Schmitt GLA 124 111 ---       235 29,375
  Markus Wetzel DOR 130 134 ---       264 33,000
  Hubert Bruns BOC --- 115 ---       115 28,750
  Manfred Struppek BOC --- 122 ---       122 30,500
  Karl-Heinz Ecker DOR 143 --- ---       143 35,750



Impressum | Datenschutzerklärung