Regionalliga West 2003 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GLA GOD VEL BOC DOR HER gesamt Schnitt
1 Jörg Franke DOR 114 115 83 104 86   502 25,100
2 Uwe Seiler GOD 115 110 89 109 90   513 25,650
3 Lutz Wierum BER 109 118 96 104 86   513 25,650
4 Andreas Grzeski BER 109 120 93 105 89   516 25,800
5 Detlef Lehmann BOC 111 116 96 105 90   518 25,900
6 Hans-Peter Heep BOC 118 116 94 105 85   518 25,900
7 Thomas Kemsies BER 113 121 88 112 90   524 26,200
8 Michael Schaefer GOD 120 116 93 108 89   526 26,300
9 David Ott HER 123 109 96 108 91   527 26,350
10 Stefan Hecken GOD 110 118 99 115 85   527 26,350
11 Wolfgang Hündgen GLA 116 120 86 110 97   529 26,450
12 Jerome Foka HER 129 115 95 106 87   532 26,600
13 Manfred Finette GOD 121 121 96 108 87   533 26,650
14 Sebastian Vogel BER 118 115 89 111 102   535 26,750
15 Klaus Todtenhöfer DOR 125 123 93 101 93   535 26,750
16 Peter Mueser BOC 112 122 102 109 91   536 26,800
17 Markus Vogt DOR 124 126 89 107 90   536 26,800
18 Norbert Rehfeld BER 126 116 99 109 90   540 27,000
19 Norbert Ott HER 121 113 101 112 94   541 27,050
20 Alfred Inck GLA 122 117 104 111 95   549 27,450
21 Hans Dieter Weber GOD 119 116 100 118 98   551 27,550
22 Dirk Tillipaul GLA 118 119 106 111 97   551 27,550
23 Oliver Ecker DOR 128 119 97 113 94   551 27,550
24 Dominik Braun GLA 121 118 100 112 101   552 27,600
25 Olaf Foka BOC 119 127 104 112 90   552 27,600
26 Oliver Nahr GLA 116 122 103 118 100   559 27,950
27 Pätrick Roth GLA 120 115 102 118 107   562 28,100
28 Andre Jänicke DOR 124 130 98 120 94   566 28,300
29 Kai Karpa HER 124 134 100 114 96   568 28,400
30 Markus Jung GLA 120 138 103 119 97   577 28,850
31 Peter Wilkesmann DOR 131 133 112 126 93   595 29,750
keine Wertung
Nr. Name Verein GLA GOD VEL BOC DOR HER gesamt Schnitt
  Patrick Buske GOD 115 107 86 --- 94   402 25,125
  Michael Lessner BOC 120 --- 88 106 93   407 25,438
  Andre Tietze HER --- 123 91 106 90   410 25,625
  Martin Hüppen BOC 122 112 93 --- 94   421 26,313
  Torsten Stein BER 125 115 92 --- 90   422 26,375
  Carsten Debusmann GOD 115 110 90 109 ---   424 26,500
  Heinz-Theo Giegel HER 120 --- 98 114 93   425 26,563
  Jan Aschenbrenner BOC 122 --- 105 110 89   426 26,625
  Gerno Grapengeter BER 115 108 --- 119 87   429 26,813
  Michael Born GOD 123 118 102 --- 95   438 27,375
  Klaus Kocks HER 115 120 103 --- 108   446 27,875
  Jürgen Schmitt GLA 124 111 --- 113 98   446 27,875
  Thorsten Pichol HER 120 120 94 118 ---   452 28,250
  Markus Wetzel DOR 130 134 --- 127 90   481 30,063
  Stephan Schroeder BER --- 132 101 126 ---   359 29,917
  Florian Zetsch HER --- --- --- 107 103   210 26,250
  Hubert Bruns BOC --- 115 --- 116 ---   231 28,875
  Lutz Ermel BOC --- --- --- 110 ---   110 27,500
  Manfred Struppek BOC --- 122 --- --- ---   122 30,500
  Sebastian von Block GOD --- --- --- 126 ---   126 31,500
  Karl-Heinz Ecker DOR 143 --- --- --- ---   143 35,750



Impressum | Datenschutzerklärung