Regionalliga West 2003 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GLA GOD VEL BOC DOR HER gesamt Schnitt
1 Patrick Buske GOD 115 107         222 27,750
2 Gerno Grapengeter BER 115 108         223 27,875
3 Uwe Seiler GOD 115 110         225 28,125
4 Carsten Debusmann GOD 115 110         225 28,125
5 Detlef Lehmann BOC 111 116         227 28,375
6 Lutz Wierum BER 109 118         227 28,375
7 Stefan Hecken GOD 110 118         228 28,500
8 Jörg Franke DOR 114 115         229 28,625
9 Andreas Grzeski BER 109 120         229 28,625
10 David Ott HER 123 109         232 29,000
11 Sebastian Vogel BER 118 115         233 29,125
12 Hans-Peter Heep BOC 118 116         234 29,250
13 Norbert Ott HER 121 113         234 29,250
14 Thomas Kemsies BER 113 121         234 29,250
15 Martin Hüppen BOC 122 112         234 29,250
16 Peter Mueser BOC 112 122         234 29,250
17 Hans Dieter Weber GOD 119 116         235 29,375
18 Pätrick Roth GLA 120 115         235 29,375
19 Klaus Kocks HER 115 120         235 29,375
20 Jürgen Schmitt GLA 124 111         235 29,375
21 Wolfgang Hündgen GLA 116 120         236 29,500
22 Michael Schaefer GOD 120 116         236 29,500
23 Dirk Tillipaul GLA 118 119         237 29,625
24 Oliver Nahr GLA 116 122         238 29,750
25 Dominik Braun GLA 121 118         239 29,875
26 Alfred Inck GLA 122 117         239 29,875
27 Thorsten Pichol HER 120 120         240 30,000
28 Torsten Stein BER 125 115         240 30,000
29 Michael Born GOD 123 118         241 30,125
30 Manfred Finette GOD 121 121         242 30,250
31 Norbert Rehfeld BER 126 116         242 30,250
32 Jerome Foka HER 129 115         244 30,500
33 Olaf Foka BOC 119 127         246 30,750
34 Oliver Ecker DOR 128 119         247 30,875
35 Klaus Todtenhöfer DOR 125 123         248 31,000
36 Markus Vogt DOR 124 126         250 31,250
37 Andre Jänicke DOR 124 130         254 31,750
38 Kai Karpa HER 124 134         258 32,250
39 Markus Jung GLA 120 138         258 32,250
40 Peter Wilkesmann DOR 131 133         264 33,000
41 Markus Wetzel DOR 130 134         264 33,000
keine Wertung
Nr. Name Verein GLA GOD VEL BOC DOR HER gesamt Schnitt
  Hubert Bruns BOC --- 115         115 28,750
  Heinz-Theo Giegel HER 120 ---         120 30,000
  Michael Lessner BOC 120 ---         120 30,000
  Jan Aschenbrenner BOC 122 ---         122 30,500
  Manfred Struppek BOC --- 122         122 30,500
  Andre Tietze HER --- 123         123 30,750
  Stephan Schroeder BER --- 132         132 33,000
  Karl-Heinz Ecker DOR 143 ---         143 35,750



Impressum | Datenschutzerklärung