Bezirksliga 3 2007 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein LOH POR GOD WIE ODE NET gesamt Schnitt
1 Hesker, Sigrid GOD 93 88         181 30,167
2 Müller, Patrick GOD 94 88         182 30,333
3 Kuhlenberg, Peter NET 95 88         183 30,500
4 Soest, Bert-Rainer WIE 94 90         184 30,667
5 Ruland, Holger WIE 96 88         184 30,667
6 Brunner, Ralf GOD 92 94         186 31,000
7 Holthaus, Reinhild GOD 97 89         186 31,000
8 Arenz, Christoph GOD 101 90         191 31,833
9 Hackenschmidt, Gerd GOD 97 97         194 32,333
10 Hofmann, Benjamin NET 103 91         194 32,333
11 Seewald, Christian NET 102 93         195 32,500
12 Just, Rolf ODE 97 100         197 32,833
13 Vossberg, Peter ODE 101 96         197 32,833
14 Nickel, Holger WIE 103 94         197 32,833
15 Maschotta, Dirk ODE 107 93         200 33,333
16 Kuhl, Dieter ODE 101 100         201 33,500
17 Plag, Hannelore WIE 102 99         201 33,500
18 Arenz, Heinz-Josef GOD 103 98         201 33,500
19 Bätz, Thomas GOD 98 103         201 33,500
20 Schmidt, Hans-Jürgen WIE 106 95         201 33,500
21 Taudien, Peter GOD 109 93         202 33,667
22 Schneider, Klaus WIE 114 88         202 33,667
23 Baltes, Yvonne GOD 113 90         203 33,833
24 Meier, Achim ODE 114 90         204 34,000
25 Frese, Kurt GOD 100 105         205 34,167
26 Bathies, Christian ODE 105 100         205 34,167
27 Klein, Wolfgang NET 102 104         206 34,333
28 Zamponi, Klaus NET 107 101         208 34,667
29 Reitz, Hans GOD 111 97         208 34,667
30 Hoffmann, Helmut GOD 117 92         209 34,833
31 Maschotta, Jürgen ODE 112 100         212 35,333
32 Hansen, Mike GOD 108 105         213 35,500
33 Hesker, Heinz GOD 112 104         216 36,000
34 Müller, Elli GOD 108 111         219 36,500
35 Bullach, Hans ODE 109 113         222 37,000
36 Braunert, Peter NET 106 118         224 37,333
37 In den Birken, Demian ODE 119 112         231 38,500
38 Bullach, Fine ODE 129 102         231 38,500
39 Wunderlich, Gaby NET 111 123         234 39,000
40 Just, Edda ODE 124 110         234 39,000
41 Kraas, Paul NET 125 114         239 39,833
42 Braungart-Zink, Ursula ODE 132 108         240 40,000
43 Lietzow, Hans WIE 140 129         269 44,833
keine Wertung
Nr. Name Verein LOH POR GOD WIE ODE NET gesamt Schnitt
  Tinzmann, Uwe NET --- 99         99 33,000
  Metz, Renate ODE --- 101         101 33,667
  Piche, Thorsten ODE 104 ---         104 34,667
  Lang, Ewald WIE 110 ---         110 36,667



Impressum | Datenschutzerklärung