Bezirksliga 3 2007 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein LOH POR GOD WIE ODE NET gesamt Schnitt
1 Soest, Bert-Rainer WIE 94 90 91 96 92   463 30,867
2 Müller, Patrick GOD 94 88 88 103 95   468 31,200
3 Ruland, Holger WIE 96 88 92 99 96   471 31,400
4 Schmidt, Hans-Jürgen WIE 106 95 87 96 95   479 31,933
5 Hesker, Sigrid GOD 93 88 84 101 114   480 32,000
6 Kuhlenberg, Peter NET 95 88 102 101 102   488 32,533
7 Seewald, Christian NET 102 93 97 100 100   492 32,800
8 Meier, Achim ODE 114 90 92 96 100   492 32,800
9 Kuhl, Dieter ODE 101 100 100 96 97   494 32,933
10 Holthaus, Reinhild GOD 97 89 104 105 99   494 32,933
11 Nickel, Holger WIE 103 94 96 103 103   499 33,267
12 Vossberg, Peter ODE 101 96 93 115 94   499 33,267
13 Brunner, Ralf GOD 92 94 96 112 106   500 33,333
14 Hofmann, Benjamin NET 103 91 101 108 99   502 33,467
15 Maschotta, Dirk ODE 107 93 100 105 100   505 33,667
16 Hansen, Mike GOD 108 105 98 97 104   512 34,133
17 Reitz, Hans GOD 111 97 88 105 112   513 34,200
18 Plag, Hannelore WIE 102 99 99 109 105   514 34,267
19 Maschotta, Jürgen ODE 112 100 97 114 92   515 34,333
20 Hackenschmidt, Gerd GOD 97 97 99 112 111   516 34,400
21 Klein, Wolfgang NET 102 104 97 105 111   519 34,600
22 Taudien, Peter GOD 109 93 100 100 122   524 34,933
23 Zamponi, Klaus NET 107 101 103 105 115   531 35,400
24 Bathies, Christian ODE 105 100 112 110 105   532 35,467
25 In den Birken, Demian ODE 119 112 91 111 108   541 36,067
26 Hesker, Heinz GOD 112 104 96 121 113   546 36,400
27 Müller, Elli GOD 108 111 114 128 114   575 38,333
28 Braungart-Zink, Ursula ODE 132 108 107 117 120   584 38,933
29 Lietzow, Hans WIE 140 129 148 105 122   644 42,933
keine Wertung
Nr. Name Verein LOH POR GOD WIE ODE NET gesamt Schnitt
  Arenz, Heinz-Josef GOD 103 98 85 107 ---   393 32,750
  Tinzmann, Uwe NET --- 99 93 105 97   394 32,833
  Bätz, Thomas GOD 98 103 91 --- 103   395 32,917
  Baltes, Yvonne GOD 113 90 92 --- 106   401 33,417
  Metz, Renate ODE --- 101 90 100 111   402 33,500
  Just, Rolf ODE 97 100 98 108 ---   403 33,583
  Schneider, Klaus WIE 114 88 98 106 ---   406 33,833
  Hoffmann, Helmut GOD 117 92 95 110 ---   414 34,500
  Frese, Kurt GOD 100 105 108 --- 118   431 35,917
  Kraas, Paul NET 125 114 --- 110 111   460 38,333
  Just, Edda ODE 124 110 120 127 ---   481 40,083
  Arenz, Christoph GOD 101 90 79 --- ---   270 30,000
  Lang, Ewald WIE 110 --- --- 103 117   330 36,667
  Wunderlich, Gaby NET 111 123 99 --- ---   333 37,000
  Braunert, Peter NET 106 118 --- 117 ---   341 37,889
  Piche, Thorsten ODE 104 --- --- --- 110   214 35,667
  Bullach, Hans ODE 109 113 --- --- ---   222 37,000
  Bullach, Fine ODE 129 102 --- --- ---   231 38,500
  Schaefer, Herbert GOD --- --- --- 110 ---   110 36,667
  Kuhl, Magdalena ODE --- --- --- --- 119   119 39,667



Impressum | Datenschutzerklärung