Bezirksliga 3 2007 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein LOH POR GOD WIE ODE NET gesamt Schnitt
1 Hesker, Sigrid GOD 93 88 84       265 29,444
2 Müller, Patrick GOD 94 88 88       270 30,000
3 Arenz, Christoph GOD 101 90 79       270 30,000
4 Soest, Bert-Rainer WIE 94 90 91       275 30,556
5 Ruland, Holger WIE 96 88 92       276 30,667
6 Brunner, Ralf GOD 92 94 96       282 31,333
7 Kuhlenberg, Peter NET 95 88 102       285 31,667
8 Arenz, Heinz-Josef GOD 103 98 85       286 31,778
9 Schmidt, Hans-Jürgen WIE 106 95 87       288 32,000
10 Vossberg, Peter ODE 101 96 93       290 32,222
11 Holthaus, Reinhild GOD 97 89 104       290 32,222
12 Seewald, Christian NET 102 93 97       292 32,444
13 Bätz, Thomas GOD 98 103 91       292 32,444
14 Hackenschmidt, Gerd GOD 97 97 99       293 32,556
15 Nickel, Holger WIE 103 94 96       293 32,556
16 Just, Rolf ODE 97 100 98       295 32,778
17 Hofmann, Benjamin NET 103 91 101       295 32,778
18 Baltes, Yvonne GOD 113 90 92       295 32,778
19 Reitz, Hans GOD 111 97 88       296 32,889
20 Meier, Achim ODE 114 90 92       296 32,889
21 Plag, Hannelore WIE 102 99 99       300 33,333
22 Maschotta, Dirk ODE 107 93 100       300 33,333
23 Schneider, Klaus WIE 114 88 98       300 33,333
24 Kuhl, Dieter ODE 101 100 100       301 33,444
25 Taudien, Peter GOD 109 93 100       302 33,556
26 Klein, Wolfgang NET 102 104 97       303 33,667
27 Hoffmann, Helmut GOD 117 92 95       304 33,778
28 Maschotta, Jürgen ODE 112 100 97       309 34,333
29 Zamponi, Klaus NET 107 101 103       311 34,556
30 Hansen, Mike GOD 108 105 98       311 34,556
31 Hesker, Heinz GOD 112 104 96       312 34,667
32 Frese, Kurt GOD 100 105 108       313 34,778
33 Bathies, Christian ODE 105 100 112       317 35,222
34 In den Birken, Demian ODE 119 112 91       322 35,778
35 Müller, Elli GOD 108 111 114       333 37,000
36 Wunderlich, Gaby NET 111 123 99       333 37,000
37 Braungart-Zink, Ursula ODE 132 108 107       347 38,556
38 Just, Edda ODE 124 110 120       354 39,333
39 Lietzow, Hans WIE 140 129 148       417 46,333
keine Wertung
Nr. Name Verein LOH POR GOD WIE ODE NET gesamt Schnitt
  Metz, Renate ODE --- 101 90       191 31,833
  Tinzmann, Uwe NET --- 99 93       192 32,000
  Bullach, Hans ODE 109 113 ---       222 37,000
  Braunert, Peter NET 106 118 ---       224 37,333
  Bullach, Fine ODE 129 102 ---       231 38,500
  Kraas, Paul NET 125 114 ---       239 39,833
  Piche, Thorsten ODE 104 --- ---       104 34,667
  Lang, Ewald WIE 110 --- ---       110 36,667



Impressum | Datenschutzerklärung