Oberliga 2013/14 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein HAL DOR GOD MÖN LüD VEL gesamt Schnitt
1 Markus Hellwig DOR 108 64         172 24,571
2 Joachim Pfundt MÖN 103 72         175 25,000
3 Vanessa Peuker DOR 106 73         179 25,571
4 Ulrich Riesenbeck MÖN 110 69         179 25,571
5 Stephan Römer HAL 106 75         181 25,857
6 Karsten Hein BGV 109 72         181 25,857
7 Franz-Josef Reinartz MÖN 108 76         184 26,286
8 Stephan Bremicker DOR 110 76         186 26,571
9 Christian Schröter GOD 108 79         187 26,714
10 Max Koll LüD 110 77         187 26,714
11 Michael Becker HAL 108 80         188 26,857
12 Susanne Bremicker DOR 116 74         190 27,143
13 Tobias Montberg GOD 117 73         190 27,143
14 Klaus Meyer GOD 119 71         190 27,143
15 Michael Sinzenich LüD 113 78         191 27,286
16 Marvin Pawlak HAL 116 76         192 27,429
17 Markus Vogt DOR 119 73         192 27,429
18 Sascha Wilbrand LüD 120 73         193 27,571
19 Michael Dostert GOD 123 70         193 27,571
20 Gerd Esser MÖN 118 78         196 28,000
21 Gerno Grapengeter BGV 126 70         196 28,000
22 H. Bernd Bremer HAL 123 74         197 28,143
23 Heinz-Günter Klein MÖN 115 85         200 28,571
24 Holger Schwingen DOR 116 84         200 28,571
25 Klaus Zeisler HAL 117 84         201 28,714
26 Manfred Foy LüD 124 77         201 28,714
27 Heinz-Dieter Schenk MÖN 126 76         202 28,857
28 Manfred Finette GOD 113 91         204 29,143
29 Sonja Steinburg DOR 128 77         205 29,286
30 Philip Eilert BGV 117 89         206 29,429
31 Herbert Bröker MÖN 131 77         208 29,714
32 Dietmar Knorr HAL 125 84         209 29,857
33 Carsten Köthe LüD 125 85         210 30,000
34 Martina Sagemühl-Römer HAL 129 81         210 30,000
35 Rebecca Hoch DOR 128 83         211 30,143
36 Tobias Dochat BGV 123 89         212 30,286
37 Wilfried Bemelmanns DOR 133 88         221 31,571
38 Mirko Peuker DOR 130 93         223 31,857
39 Markus Samsel-Postler DOR 130 96         226 32,286
40 Heinz Feichtinger BGV 136 91         227 32,429
41 Markus Jung BGV 134 95         229 32,714
42 Dörte Pfundt MÖN 135 112         247 35,286
keine Wertung
Nr. Name Verein HAL DOR GOD MÖN LüD VEL gesamt Schnitt
  Sebastian von Block GOD --- 63         63 21,000
  Michael Müller HAL --- 71         71 23,667
  Friedrich Lange MÖN --- 74         74 24,667
  Werner Zeisler HAL --- 77         77 25,667
  Helmut Hübsch LüD --- 81         81 27,000
  Renate Hoch LüD --- 84         84 28,000
  Julian Guddat BGV --- 103         103 34,333
  Volker Bogdahn LüD 110 ---         110 27,500
  Norbert Eilert BGV 111 ---         111 27,750
  Christian Kemler MÖN 112 ---         112 28,000
  Michael Schaefer GOD 112 ---         112 28,000
  Lars Bergmann HAL 115 ---         115 28,750
  Jörg Mielenz BGV 119 ---         119 29,750
  Klaus Dunker LüD 122 ---         122 30,500
  Christoph Götzen DOR 122 ---         122 30,500
  Sebastian Jeschke GOD 123 ---         123 30,750
  Hans Dieter Weber GOD 125 ---         125 31,250
  Bernd Klann DOR 133 ---         133 33,250
  Renate Koll LüD 140 ---         140 35,000



Impressum | Datenschutzerklärung