Oberliga 2013/14 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein HAL DOR GOD MÖN LüD VEL gesamt Schnitt
1 Ulrich Riesenbeck MÖN 110 69 121 82 95   477 25,105
2 Franz-Josef Reinartz MÖN 108 76 118 82 95   479 25,211
3 Vanessa Peuker DOR 106 73 126 88 93   486 25,579
4 Sascha Wilbrand LüD 120 73 119 90 86   488 25,684
5 Gerno Grapengeter BGV 126 70 115 91 86   488 25,684
6 Max Koll LüD 110 77 118 92 94   491 25,842
7 Stephan Bremicker DOR 110 76 119 95 91   491 25,842
8 Tobias Montberg GOD 117 73 119 89 93   491 25,842
9 Holger Schwingen DOR 116 84 122 85 87   494 26,000
10 Karsten Hein BGV 109 72 121 90 102   494 26,000
11 Heinz-Günter Klein MÖN 115 85 117 89 89   495 26,053
12 Christian Schröter GOD 108 79 126 91 91   495 26,053
13 Susanne Bremicker DOR 116 74 122 99 86   497 26,158
14 Michael Becker HAL 108 80 119 95 96   498 26,211
15 Michael Dostert GOD 123 70 115 99 93   500 26,316
16 Marvin Pawlak HAL 116 76 126 91 94   503 26,474
17 Stephan Römer HAL 106 75 135 92 95   503 26,474
18 H. Bernd Bremer HAL 123 74 136 86 92   511 26,895
19 Sonja Steinburg DOR 128 77 127 90 93   515 27,105
20 Michael Sinzenich LüD 113 78 123 101 106   521 27,421
21 Klaus Zeisler HAL 117 84 117 105 99   522 27,474
22 Gerd Esser MÖN 118 78 133 97 96   522 27,474
23 Martina Sagemühl-Römer HAL 129 81 140 118 115   583 30,684
24 Markus Samsel-Postler DOR 130 96 149 110 124   609 32,053
25 Heinz-Dieter Schenk MÖN 126 76 146 127 144   619 32,579
keine Wertung
Nr. Name Verein HAL DOR GOD MÖN LüD VEL gesamt Schnitt
  Sebastian von Block GOD --- 63 122 78 87   350 23,333
  Michael Müller HAL --- 71 112 84 86   353 23,533
  Markus Hellwig DOR 108 64 116 89 ---   377 25,133
  Klaus Meyer GOD 119 71 111 --- 88   389 25,933
  Manfred Finette GOD 113 91 --- 94 96   394 26,267
  Michael Schaefer GOD 112 --- 111 85 88   396 24,750
  Werner Zeisler HAL --- 77 132 98 89   396 26,400
  Philip Eilert BGV 117 89 --- 100 99   405 27,000
  Volker Bogdahn LüD 110 --- 122 93 86   411 25,688
  Markus Vogt DOR 119 73 128 94 ---   414 27,600
  Julian Guddat BGV --- 103 127 99 91   420 28,000
  Rebecca Hoch DOR 128 83 119 94 ---   424 28,267
  Jörg Mielenz BGV 119 --- 117 92 97   425 26,563
  Sebastian Jeschke GOD 123 --- 119 86 100   428 26,750
  Tobias Dochat BGV 123 89 115 104 ---   431 28,733
  Mirko Peuker DOR 130 93 --- 115 125   463 30,867
  Markus Jung BGV 134 95 137 110 ---   476 31,733
  Klaus Dunker LüD 122 --- 131 132 107   492 30,750
  Renate Koll LüD 140 --- 145 118 108   511 31,938
  Manfred Foy LüD 124 77 --- --- 94   295 26,818
  Joachim Pfundt MÖN 103 72 125 --- ---   300 27,273
  Herbert Bröker MÖN 131 77 --- --- 100   308 28,000
  Carsten Köthe LüD 125 85 --- --- 99   309 28,091
  Christian Kemler MÖN 112 --- 124 --- 84   320 26,667
  Norbert Eilert BGV 111 --- 126 --- 94   331 27,583
  Renate Hoch LüD --- 84 146 121 ---   351 31,909
  Friedrich Lange MÖN --- 74 --- 88 ---   162 23,143
  Dietmar Knorr HAL 125 84 --- --- ---   209 29,857
  Wilfried Bemelmanns DOR 133 88 --- --- ---   221 31,571
  Thomas Fellmann BGV --- --- 122 --- 102   224 28,000
  Heinz Feichtinger BGV 136 91 --- --- ---   227 32,429
  Bernd Klann DOR 133 --- --- --- 104   237 29,625
  Klaus Pondruff LüD --- --- 145 92 ---   237 29,625
  Dörte Pfundt MÖN 135 112 --- --- ---   247 35,286
  Hans Dieter Weber GOD 125 --- 123 --- ---   248 31,000
  Helmut Hübsch LüD --- 81 --- --- ---   81 27,000
  Jochen Sturm DOR --- --- --- --- 97   97 24,250
  Peter Mörchen HAL --- --- --- --- 98   98 24,500
  Lutz Wierum BGV --- --- 113 --- ---   113 28,250
  Lars Bergmann HAL 115 --- --- --- ---   115 28,750
  Christoph Götzen DOR 122 --- --- --- ---   122 30,500
  Marion Mombauer MÖN --- --- 129 --- ---   129 32,250



Impressum | Datenschutzerklärung