Oberliga 2013/14 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein HAL DOR GOD MÖN LüD VEL gesamt Schnitt
1 Markus Hellwig DOR 108 64 116 89     377 25,133
2 Ulrich Riesenbeck MÖN 110 69 121 82     382 25,467
3 Franz-Josef Reinartz MÖN 108 76 118 82     384 25,600
4 Karsten Hein BGV 109 72 121 90     392 26,133
5 Vanessa Peuker DOR 106 73 126 88     393 26,200
6 Max Koll LüD 110 77 118 92     397 26,467
7 Tobias Montberg GOD 117 73 119 89     398 26,533
8 Stephan Bremicker DOR 110 76 119 95     400 26,667
9 Michael Becker HAL 108 80 119 95     402 26,800
10 Sascha Wilbrand LüD 120 73 119 90     402 26,800
11 Gerno Grapengeter BGV 126 70 115 91     402 26,800
12 Christian Schröter GOD 108 79 126 91     404 26,933
13 Heinz-Günter Klein MÖN 115 85 117 89     406 27,067
14 Holger Schwingen DOR 116 84 122 85     407 27,133
15 Michael Dostert GOD 123 70 115 99     407 27,133
16 Stephan Römer HAL 106 75 135 92     408 27,200
17 Marvin Pawlak HAL 116 76 126 91     409 27,267
18 Susanne Bremicker DOR 116 74 122 99     411 27,400
19 Markus Vogt DOR 119 73 128 94     414 27,600
20 Michael Sinzenich LüD 113 78 123 101     415 27,667
21 H. Bernd Bremer HAL 123 74 136 86     419 27,933
22 Sonja Steinburg DOR 128 77 127 90     422 28,133
23 Klaus Zeisler HAL 117 84 117 105     423 28,200
24 Rebecca Hoch DOR 128 83 119 94     424 28,267
25 Gerd Esser MÖN 118 78 133 97     426 28,400
26 Tobias Dochat BGV 123 89 115 104     431 28,733
27 Martina Sagemühl-Römer HAL 129 81 140 118     468 31,200
28 Heinz-Dieter Schenk MÖN 126 76 146 127     475 31,667
29 Markus Jung BGV 134 95 137 110     476 31,733
30 Markus Samsel-Postler DOR 130 96 149 110     485 32,333
keine Wertung
Nr. Name Verein HAL DOR GOD MÖN LüD VEL gesamt Schnitt
  Sebastian von Block GOD --- 63 122 78     263 23,909
  Michael Müller HAL --- 71 112 84     267 24,273
  Manfred Finette GOD 113 91 --- 94     298 27,091
  Joachim Pfundt MÖN 103 72 125 ---     300 27,273
  Klaus Meyer GOD 119 71 111 ---     301 27,364
  Philip Eilert BGV 117 89 --- 100     306 27,818
  Werner Zeisler HAL --- 77 132 98     307 27,909
  Michael Schaefer GOD 112 --- 111 85     308 25,667
  Volker Bogdahn LüD 110 --- 122 93     325 27,083
  Jörg Mielenz BGV 119 --- 117 92     328 27,333
  Sebastian Jeschke GOD 123 --- 119 86     328 27,333
  Julian Guddat BGV --- 103 127 99     329 29,909
  Mirko Peuker DOR 130 93 --- 115     338 30,727
  Renate Hoch LüD --- 84 146 121     351 31,909
  Klaus Dunker LüD 122 --- 131 132     385 32,083
  Renate Koll LüD 140 --- 145 118     403 33,583
  Friedrich Lange MÖN --- 74 --- 88     162 23,143
  Manfred Foy LüD 124 77 --- ---     201 28,714
  Herbert Bröker MÖN 131 77 --- ---     208 29,714
  Dietmar Knorr HAL 125 84 --- ---     209 29,857
  Carsten Köthe LüD 125 85 --- ---     210 30,000
  Wilfried Bemelmanns DOR 133 88 --- ---     221 31,571
  Heinz Feichtinger BGV 136 91 --- ---     227 32,429
  Christian Kemler MÖN 112 --- 124 ---     236 29,500
  Norbert Eilert BGV 111 --- 126 ---     237 29,625
  Klaus Pondruff LüD --- --- 145 92     237 29,625
  Dörte Pfundt MÖN 135 112 --- ---     247 35,286
  Hans Dieter Weber GOD 125 --- 123 ---     248 31,000
  Helmut Hübsch LüD --- 81 --- ---     81 27,000
  Lutz Wierum BGV --- --- 113 ---     113 28,250
  Lars Bergmann HAL 115 --- --- ---     115 28,750
  Christoph Götzen DOR 122 --- --- ---     122 30,500
  Thomas Fellmann BGV --- --- 122 ---     122 30,500
  Marion Mombauer MÖN --- --- 129 ---     129 32,250
  Bernd Klann DOR 133 --- --- ---     133 33,250



Impressum | Datenschutzerklärung