Regionalliga West 1999 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6 7

Nr. Name Verein KER GOD BOC MÖN DOR SOL NEH gesamt Schnitt
1 Frank Rüter NEH 80 100 121         301 25,083
2 Jörg Krane NEH 86 112 118         316 26,333
3 Michael Lessner BOC 80 115 125         320 26,667
4 Detlef Lehmann BOC 91 114 116         321 26,750
5 Rolf Nussbaum MÖN 82 122 117         321 26,750
6 Sven Klöckener NEH 83 122 117         322 26,833
7 Peter Liedhegener NEH 89 116 118         323 26,917
8 Michael Schaefer GOD 94 112 118         324 27,000
9 Manfred Struppek BOC 93 105 128         326 27,167
10 Christian Huber DOR 84 121 121         326 27,167
11 Uwe Seiler GOD 93 115 121         329 27,417
12 Helmut Hübsch KER 88 113 131         332 27,667
13 Hans-Dieter Weber GOD 100 112 121         333 27,750
14 Lutz Wierum SOL 98 116 121         335 27,917
15 Michael Vogt MÖN 87 119 130         336 28,000
16 Jürgen Schmitt GOD 103 118 116         337 28,083
17 Henri Salweski BOC 98 122 117         337 28,083
18 Gerno Grapengeter SOL 88 114 137         339 28,250
19 Sebastian Vogel SOL 94 117 130         341 28,417
20 Markus Vogt DOR 90 124 127         341 28,417
21 Andreas Wittke GOD 99 117 126         342 28,500
22 Karsten Hein MÖN 91 122 129         342 28,500
23 Hans-Peter Zündorf KER 89 130 123         342 28,500
24 Gerd Hochscherf KER 86 126 131         343 28,583
25 Andreas Mathiesen NEH 93 118 133         344 28,667
26 Daniel Nußbaum MÖN 93 118 133         344 28,667
27 Ralf Mattheis KER 87 123 137         347 28,917
28 Frank Exner SOL 100 126 130         356 29,667
29 Michael Berger MÖN 96 140 120         356 29,667
30 Markus Wetzel DOR 95 134 128         357 29,750
31 Klaus Todtenhöfer DOR 99 133 134         366 30,500
32 Dieter Rybandt SOL 98 130 140         368 30,667
keine Wertung
Nr. Name Verein KER GOD BOC MÖN DOR SOL NEH gesamt Schnitt



Impressum | Datenschutzerklärung