Regionalliga West 1999 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6 7

Nr. Name Verein KER GOD BOC MÖN DOR SOL NEH gesamt Schnitt
1 Frank Rüter NEH 80 100 121 80       381 23,813
2 Rolf Nussbaum MÖN 82 122 117 82       403 25,188
3 Michael Lessner BOC 80 115 125 86       406 25,375
4 Sven Klöckener NEH 83 122 117 87       409 25,563
5 Detlef Lehmann BOC 91 114 116 90       411 25,688
6 Peter Liedhegener NEH 89 116 118 91       414 25,875
7 Christian Huber DOR 84 121 121 88       414 25,875
8 Jörg Krane NEH 86 112 118 102       418 26,125
9 Manfred Struppek BOC 93 105 128 93       419 26,188
10 Helmut Hübsch KER 88 113 131 87       419 26,188
11 Michael Schaefer GOD 94 112 118 97       421 26,313
12 Uwe Seiler GOD 93 115 121 92       421 26,313
13 Hans-Dieter Weber GOD 100 112 121 91       424 26,500
14 Michael Vogt MÖN 87 119 130 89       425 26,563
15 Markus Vogt DOR 90 124 127 85       426 26,625
16 Lutz Wierum SOL 98 116 121 93       428 26,750
17 Gerd Hochscherf KER 86 126 131 85       428 26,750
18 Jürgen Schmitt GOD 103 118 116 92       429 26,813
19 Karsten Hein MÖN 91 122 129 87       429 26,813
20 Gerno Grapengeter SOL 88 114 137 91       430 26,875
21 Henri Salweski BOC 98 122 117 96       433 27,063
22 Daniel Nußbaum MÖN 93 118 133 89       433 27,063
23 Ralf Mattheis KER 87 123 137 92       439 27,438
24 Andreas Wittke GOD 99 117 126 98       440 27,500
25 Hans-Peter Zündorf KER 89 130 123 98       440 27,500
26 Andreas Mathiesen NEH 93 118 133 98       442 27,625
27 Sebastian Vogel SOL 94 117 130 102       443 27,688
28 Michael Berger MÖN 96 140 120 94       450 28,125
29 Markus Wetzel DOR 95 134 128 94       451 28,188
30 Frank Exner SOL 100 126 130 100       456 28,500
31 Klaus Todtenhöfer DOR 99 133 134 94       460 28,750
32 Dieter Rybandt SOL 98 130 140 94       462 28,875
keine Wertung
Nr. Name Verein KER GOD BOC MÖN DOR SOL NEH gesamt Schnitt



Impressum | Datenschutzerklärung