Regionalliga West 1999 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6 7

Nr. Name Verein KER GOD BOC MÖN DOR SOL NEH gesamt Schnitt
1 Frank Rüter NEH 80 100 121 80 86     467 23,350
2 Michael Lessner BOC 80 115 125 86 84     490 24,500
3 Rolf Nussbaum MÖN 82 122 117 82 88     491 24,550
4 Detlef Lehmann BOC 91 114 116 90 86     497 24,850
5 Sven Klöckener NEH 83 122 117 87 91     500 25,000
6 Christian Huber DOR 84 121 121 88 88     502 25,100
7 Michael Schaefer GOD 94 112 118 97 85     506 25,300
8 Peter Liedhegener NEH 89 116 118 91 93     507 25,350
9 Helmut Hübsch KER 88 113 131 87 89     508 25,400
10 Uwe Seiler GOD 93 115 121 92 90     511 25,550
11 Jörg Krane NEH 86 112 118 102 95     513 25,650
12 Manfred Struppek BOC 93 105 128 93 94     513 25,650
13 Karsten Hein MÖN 91 122 129 87 84     513 25,650
14 Michael Vogt MÖN 87 119 130 89 89     514 25,700
15 Markus Vogt DOR 90 124 127 85 89     515 25,750
16 Hans-Dieter Weber GOD 100 112 121 91 95     519 25,950
17 Lutz Wierum SOL 98 116 121 93 93     521 26,050
18 Henri Salweski BOC 98 122 117 96 88     521 26,050
19 Gerno Grapengeter SOL 88 114 137 91 93     523 26,150
20 Jürgen Schmitt GOD 103 118 116 92 96     525 26,250
21 Daniel Nußbaum MÖN 93 118 133 89 94     527 26,350
22 Gerd Hochscherf KER 86 126 131 85 99     527 26,350
23 Ralf Mattheis KER 87 123 137 92 90     529 26,450
24 Hans-Peter Zündorf KER 89 130 123 98 91     531 26,550
25 Andreas Mathiesen NEH 93 118 133 98 90     532 26,600
26 Markus Wetzel DOR 95 134 128 94 89     540 27,000
27 Andreas Wittke GOD 99 117 126 98 101     541 27,050
28 Sebastian Vogel SOL 94 117 130 102 98     541 27,050
29 Michael Berger MÖN 96 140 120 94 92     542 27,100
30 Klaus Todtenhöfer DOR 99 133 134 94 88     548 27,400
31 Frank Exner SOL 100 126 130 100 100     556 27,800
32 Dieter Rybandt SOL 98 130 140 94 97     559 27,950
keine Wertung
Nr. Name Verein KER GOD BOC MÖN DOR SOL NEH gesamt Schnitt



Impressum | Datenschutzerklärung