Regionalliga West 2001 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein BOC GOD HER WAN SOL VEL gesamt Schnitt
1 Detlef Lehmann BOC 104 103         207 25,875
2 Michael Schaefer GOD 108 110         218 27,250
3 Uwe Seiler GOD 111 107         218 27,250
4 Lutz Wierum SOL 109 110         219 27,375
5 Thorsten Stein WUP 101 118         219 27,375
6 Stefan Hecken GOD 109 111         220 27,500
7 Jan Stachowiak WAN 107 114         221 27,625
8 Jerome Foka HER 104 117         221 27,625
9 Dieter Rybandt SOL 111 114         225 28,125
10 Andreas Grzeski WUP 113 113         226 28,250
11 Thomas Fuchs GOD 107 119         226 28,250
12 Norbert Rehfeld SOL 109 118         227 28,375
13 Carsten Debusmann GOD 114 114         228 28,500
14 Andre Schmidt SOL 110 118         228 28,500
15 Hans Dieter Weber GOD 119 109         228 28,500
16 André Tietze HER 112 117         229 28,625
17 Heinz-Theo Giegel HER 111 118         229 28,625
18 Joachim Fröhner WAN 110 119         229 28,625
19 Martin Hüppen BOC 114 116         230 28,750
20 Manfred Finette GOD 113 119         232 29,000
21 Sebastian von Block GOD 114 119         233 29,125
22 Sebastian Vogel SOL 115 119         234 29,250
23 Bettina Posmek WUP 112 122         234 29,250
24 Daniel Leschke BOC 117 119         236 29,500
25 Klaus Kocks HER 120 120         240 30,000
26 Andre Siegmann WAN 118 122         240 30,000
27 Jörg Elbert WAN 122 120         242 30,250
28 Torsten Petzel WAN 119 123         242 30,250
29 Olaf Foka BOC 119 123         242 30,250
30 Eugen Konradi WUP 116 127         243 30,375
31 Norbert Ott HER 120 125         245 30,625
32 Ulrich Kostrzewa HER 118 130         248 31,000
33 Kai Karpa HER 123 126         249 31,125
34 Oliver Rathjes WAN 133 118         251 31,375
35 Thorsten Sobecki WAN 116 136         252 31,500
36 Andre Prins WUP 122 135         257 32,125
37 Thomas Kamsies WUP 130 135         265 33,125
keine Wertung
Nr. Name Verein BOC GOD HER WAN SOL VEL gesamt Schnitt
  Manfred Struppek BOC 107 ---         107 26,750
  Christian Krumm BOC 108 ---         108 27,000
  Hubert Bruns BOC --- 109         109 27,250
  Sebastian Lehmann BOC 111 ---         111 27,750
  Lutz Ermel BOC 115 ---         115 28,750
  Andreas Wacker SOL 116 ---         116 29,000
  Andreas Schenk WUP 117 ---         117 29,250
  Stephan Schroeder WUP --- 120         120 30,000
  Martin Schnittker HER 120 ---         120 30,000
  Gerno Grapengeter SOL --- 123         123 30,750
  Michael Lessner BOC --- 124         124 31,000
  Paul Steffen WAN 127 ---         127 31,750
  Herbert Otto WAN --- 130         130 32,500
  Tobias Dochat WUP --- 137         137 34,250



Impressum | Datenschutzerklärung