Regionalliga West 2001 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein BOC GOD HER WAN SOL VEL gesamt Schnitt
1 Detlef Lehmann BOC 104 103 110       317 26,417
2 Jerome Foka HER 104 117 102       323 26,917
3 Uwe Seiler GOD 111 107 106       324 27,000
4 Lutz Wierum SOL 109 110 114       333 27,750
5 Hans Dieter Weber GOD 119 109 105       333 27,750
6 Stefan Hecken GOD 109 111 115       335 27,917
7 Andreas Grzeski WUP 113 113 111       337 28,083
8 Michael Schaefer GOD 108 110 119       337 28,083
9 Thorsten Stein WUP 101 118 118       337 28,083
10 Norbert Rehfeld SOL 109 118 111       338 28,167
11 Manfred Finette GOD 113 119 108       340 28,333
12 Carsten Debusmann GOD 114 114 113       341 28,417
13 Jan Stachowiak WAN 107 114 121       342 28,500
14 Sebastian Vogel SOL 115 119 110       344 28,667
15 Bettina Posmek WUP 112 122 110       344 28,667
16 Thomas Fuchs GOD 107 119 119       345 28,750
17 Andre Schmidt SOL 110 118 118       346 28,833
18 Heinz-Theo Giegel HER 111 118 118       347 28,917
19 André Tietze HER 112 117 119       348 29,000
20 Martin Hüppen BOC 114 116 119       349 29,083
21 Daniel Leschke BOC 117 119 113       349 29,083
22 Joachim Fröhner WAN 110 119 120       349 29,083
23 Dieter Rybandt SOL 111 114 126       351 29,250
24 Sebastian von Block GOD 114 119 120       353 29,417
25 Klaus Kocks HER 120 120 116       356 29,667
26 Jörg Elbert WAN 122 120 118       360 30,000
27 Andre Siegmann WAN 118 122 122       362 30,167
28 Olaf Foka BOC 119 123 122       364 30,333
29 Norbert Ott HER 120 125 120       365 30,417
30 Torsten Petzel WAN 119 123 125       367 30,583
31 Kai Karpa HER 123 126 118       367 30,583
32 Oliver Rathjes WAN 133 118 119       370 30,833
33 Thorsten Sobecki WAN 116 136 120       372 31,000
34 Thomas Kamsies WUP 130 135 113       378 31,500
35 Eugen Konradi WUP 116 127 142       385 32,083
36 Andre Prins WUP 122 135 132       389 32,417
keine Wertung
Nr. Name Verein BOC GOD HER WAN SOL VEL gesamt Schnitt
  Manfred Struppek BOC 107 --- 115       222 27,750
  Christian Krumm BOC 108 --- 118       226 28,250
  Sebastian Lehmann BOC 111 --- 116       227 28,375
  Stephan Schroeder WUP --- 120 107       227 28,375
  Martin Schnittker HER 120 --- 108       228 28,500
  Andreas Schenk WUP 117 --- 115       232 29,000
  Gerno Grapengeter SOL --- 123 110       233 29,125
  Ulrich Kostrzewa HER 118 130 ---       248 31,000
  Paul Steffen WAN 127 --- 128       255 31,875
  Tobias Dochat WUP --- 137 126       263 32,875
  David Ott HER --- --- 104       104 26,000
  Hubert Bruns BOC --- 109 ---       109 27,250
  Lutz Ermel BOC 115 --- ---       115 28,750
  Andreas Wacker SOL 116 --- ---       116 29,000
  Peter Mueser BOC --- --- 117       117 29,250
  Michael Lessner BOC --- 124 ---       124 31,000
  Herbert Otto WAN --- 130 ---       130 32,500



Impressum | Datenschutzerklärung