Regionalliga West 2001 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein BOC GOD HER WAN SOL VEL gesamt Schnitt
1 Jerome Foka HER 104 117 102 110 105   538 26,900
2 Uwe Seiler GOD 111 107 106 110 107   541 27,050
3 Detlef Lehmann BOC 104 103 110 116 109   542 27,100
4 Thorsten Stein WUP 101 118 118 114 103   554 27,700
5 Lutz Wierum SOL 109 110 114 115 107   555 27,750
6 Hans Dieter Weber GOD 119 109 105 121 101   555 27,750
7 Norbert Rehfeld SOL 109 118 111 109 110   557 27,850
8 Michael Schaefer GOD 108 110 119 112 109   558 27,900
9 Thomas Fuchs GOD 107 119 119 108 108   561 28,050
10 Manfred Finette GOD 113 119 108 118 108   566 28,300
11 Carsten Debusmann GOD 114 114 113 119 107   567 28,350
12 Sebastian Vogel SOL 115 119 110 120 104   568 28,400
13 Heinz-Theo Giegel HER 111 118 118 117 105   569 28,450
14 Bettina Posmek WUP 112 122 110 118 107   569 28,450
15 Andre Schmidt SOL 110 118 118 122 105   573 28,650
16 Jan Stachowiak WAN 107 114 121 118 115   575 28,750
17 Andreas Grzeski WUP 113 113 111 125 114   576 28,800
18 Stefan Hecken GOD 109 111 115 119 124   578 28,900
19 Daniel Leschke BOC 117 119 113 122 110   581 29,050
20 Dieter Rybandt SOL 111 114 126 115 116   582 29,100
21 Kai Karpa HER 123 126 118 116 108   591 29,550
22 Klaus Kocks HER 120 120 116 116 121   593 29,650
23 Norbert Ott HER 120 125 120 119 112   596 29,800
24 Olaf Foka BOC 119 123 122 113 124   601 30,050
25 Sebastian von Block GOD 114 119 120 125 128   606 30,300
26 Thomas Kamsies WUP 130 135 113 115 114   607 30,350
27 Oliver Rathjes WAN 133 118 119 127 110   607 30,350
28 Thorsten Sobecki WAN 116 136 120 129 109   610 30,500
29 Andre Prins WUP 122 135 132 127 120   636 31,800
keine Wertung
Nr. Name Verein BOC GOD HER WAN SOL VEL gesamt Schnitt
  Stephan Schroeder WUP --- 120 107 120 104   451 28,188
  Joachim Fröhner WAN 110 119 120 --- 107   456 28,500
  Gerno Grapengeter SOL --- 123 110 118 107   458 28,625
  Sebastian Lehmann BOC 111 --- 116 119 116   462 28,875
  André Tietze HER 112 117 119 118 ---   466 29,125
  Andre Siegmann WAN 118 122 122 --- 109   471 29,438
  Jörg Elbert WAN 122 120 118 112 ---   472 29,500
  Torsten Petzel WAN 119 123 125 114 ---   481 30,063
  Paul Steffen WAN 127 --- 128 118 120   493 30,813
  Eugen Konradi WUP 116 127 142 --- 119   504 31,500
  Tobias Dochat WUP --- 137 126 133 123   519 32,438
  Martin Schnittker HER 120 --- 108 107 ---   335 27,917
  Manfred Struppek BOC 107 --- 115 115 ---   337 28,083
  David Ott HER --- --- 104 119 115   338 28,167
  Peter Mueser BOC --- --- 117 110 113   340 28,333
  Christian Krumm BOC 108 --- 118 --- 118   344 28,667
  Martin Hüppen BOC 114 116 119 --- ---   349 29,083
  Ulrich Kostrzewa HER 118 130 --- --- 107   355 29,583
  Hubert Bruns BOC --- 109 --- 112 ---   221 27,625
  Andreas Schenk WUP 117 --- 115 --- ---   232 29,000
  Herbert Otto WAN --- 130 --- --- 118   248 31,000
  Lutz Ermel BOC 115 --- --- --- ---   115 28,750
  Andreas Wacker SOL 116 --- --- --- ---   116 29,000
  Michael Lessner BOC --- 124 --- --- ---   124 31,000



Impressum | Datenschutzerklärung