Regionalliga West 2001 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein BOC GOD HER WAN SOL VEL gesamt Schnitt
1 Detlef Lehmann BOC 104 103 110 116     433 27,063
2 Jerome Foka HER 104 117 102 110     433 27,063
3 Uwe Seiler GOD 111 107 106 110     434 27,125
4 Norbert Rehfeld SOL 109 118 111 109     447 27,938
5 Lutz Wierum SOL 109 110 114 115     448 28,000
6 Michael Schaefer GOD 108 110 119 112     449 28,063
7 Thorsten Stein WUP 101 118 118 114     451 28,188
8 Thomas Fuchs GOD 107 119 119 108     453 28,313
9 Stefan Hecken GOD 109 111 115 119     454 28,375
10 Hans Dieter Weber GOD 119 109 105 121     454 28,375
11 Manfred Finette GOD 113 119 108 118     458 28,625
12 Carsten Debusmann GOD 114 114 113 119     460 28,750
13 Jan Stachowiak WAN 107 114 121 118     460 28,750
14 Bettina Posmek WUP 112 122 110 118     462 28,875
15 Andreas Grzeski WUP 113 113 111 125     462 28,875
16 Heinz-Theo Giegel HER 111 118 118 117     464 29,000
17 Sebastian Vogel SOL 115 119 110 120     464 29,000
18 André Tietze HER 112 117 119 118     466 29,125
19 Dieter Rybandt SOL 111 114 126 115     466 29,125
20 Andre Schmidt SOL 110 118 118 122     468 29,250
21 Daniel Leschke BOC 117 119 113 122     471 29,438
22 Klaus Kocks HER 120 120 116 116     472 29,500
23 Jörg Elbert WAN 122 120 118 112     472 29,500
24 Olaf Foka BOC 119 123 122 113     477 29,813
25 Sebastian von Block GOD 114 119 120 125     478 29,875
26 Torsten Petzel WAN 119 123 125 114     481 30,063
27 Kai Karpa HER 123 126 118 116     483 30,188
28 Norbert Ott HER 120 125 120 119     484 30,250
29 Thomas Kamsies WUP 130 135 113 115     493 30,813
30 Oliver Rathjes WAN 133 118 119 127     497 31,063
31 Thorsten Sobecki WAN 116 136 120 129     501 31,313
32 Andre Prins WUP 122 135 132 127     516 32,250
keine Wertung
Nr. Name Verein BOC GOD HER WAN SOL VEL gesamt Schnitt
  Martin Schnittker HER 120 --- 108 107     335 27,917
  Manfred Struppek BOC 107 --- 115 115     337 28,083
  Sebastian Lehmann BOC 111 --- 116 119     346 28,833
  Stephan Schroeder WUP --- 120 107 120     347 28,917
  Martin Hüppen BOC 114 116 119 ---     349 29,083
  Joachim Fröhner WAN 110 119 120 ---     349 29,083
  Gerno Grapengeter SOL --- 123 110 118     351 29,250
  Andre Siegmann WAN 118 122 122 ---     362 30,167
  Paul Steffen WAN 127 --- 128 118     373 31,083
  Eugen Konradi WUP 116 127 142 ---     385 32,083
  Tobias Dochat WUP --- 137 126 133     396 33,000
  Hubert Bruns BOC --- 109 --- 112     221 27,625
  David Ott HER --- --- 104 119     223 27,875
  Christian Krumm BOC 108 --- 118 ---     226 28,250
  Peter Mueser BOC --- --- 117 110     227 28,375
  Andreas Schenk WUP 117 --- 115 ---     232 29,000
  Ulrich Kostrzewa HER 118 130 --- ---     248 31,000
  Lutz Ermel BOC 115 --- --- ---     115 28,750
  Andreas Wacker SOL 116 --- --- ---     116 29,000
  Michael Lessner BOC --- 124 --- ---     124 31,000
  Herbert Otto WAN --- 130 --- ---     130 32,500



Impressum | Datenschutzerklärung