Regionalliga West 2005 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 6 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein VEL GOD BOC CAS NEH KÖL gesamt Schnitt
1 Lutz Wierum BER 84 112 99 77 111 115 598 24,917
2 Ralf Knippschild NEH 96 108 105 83 107 105 604 25,167
3 Daniel Bakonyi NEH 93 113 100 85 112 102 605 25,208
4 Hans-Peter Heep BOC 83 115 101 86 109 111 605 25,208
5 Dennis Schweer BOC 89 104 109 82 106 122 612 25,500
6 Uwe Seiler GOD 88 112 105 91 109 115 620 25,833
7 Oliver Bittern KÖL 93 109 105 90 115 110 622 25,917
8 Torsten Stein BER 95 108 107 85 119 109 623 25,958
9 Andreas Grzeski BER 87 112 100 94 115 116 624 26,000
10 René Barlog NEH 87 118 112 86 111 113 627 26,125
11 Detlef Lehmann BOC 95 102 105 88 126 111 627 26,125
12 Andreas Wittke KÖL 92 107 106 84 124 116 629 26,208
13 Udo Sternemann CAS 86 114 111 87 116 117 631 26,292
14 Frank Exner KÖL 94 115 109 83 115 115 631 26,292
15 Sebastian von Block GOD 96 109 110 84 113 120 632 26,333
16 Danny Hense KÖL 99 111 107 88 117 114 636 26,500
17 Jörg Krane NEH 89 117 109 91 109 123 638 26,583
18 Dirk Lumma KÖL 97 115 109 88 118 113 640 26,667
19 Gerno Grapengeter BER 94 109 115 88 121 115 642 26,750
20 Thomas Aussieker CAS 92 117 104 83 121 125 642 26,750
21 Sebastian Vogel BER 91 113 117 90 120 114 645 26,875
22 Harald Schönherr KÖL 102 119 117 83 115 109 645 26,875
23 Christian Jäink NEH 95 115 116 92 122 112 652 27,167
24 Daniel Spielfeld KÖL 101 121 109 89 115 120 655 27,292
25 Stefan Kern CAS 92 121 121 89 120 115 658 27,417
26 Thomas Bahr CAS 99 116 109 96 124 125 669 27,875
27 Patrick Buske GOD 105 122 108 92 126 118 671 27,958
28 Dominique Liedhegener NEH 97 123 122 88 117 129 676 28,167
29 Thies Fritzenkötter CAS 98 123 112 93 131 125 682 28,417
30 Michael Schaefer GOD 109 116 119 90 128 129 691 28,792
31 Andreas Träger KÖL 104 139 120 106 124 124 717 29,875
32 Mike Hansen GOD 109 137 137 92 137 136 748 31,167
keine Wertung
Nr. Name Verein VEL GOD BOC CAS NEH KÖL gesamt Schnitt
  Thomas Kemsies BER 84 123 106 88 --- 111 512 25,600
  Norbert Rehfeld BER 89 114 109 90 --- 119 521 26,050
  Jörg Franke BOC 83 111 113 --- 108 119 534 26,700
  Peter Liedhegener NEH 105 126 --- 89 121 113 554 27,700
  Sebastian Jeschke GOD 106 120 123 91 116 --- 556 27,800
  Norbert Degrell CAS 103 --- 108 91 131 134 567 28,350
  Daniel Maar CAS --- 122 109 92 129 119 571 28,550
  Olaf Foka GOD 105 127 111 90 139 --- 572 28,600
  Heiko Selka NEH --- 131 114 93 114 124 576 28,800
  Sebastian Schwind BOC 93 118 --- 87 115 --- 413 25,813
  Thomas Fuchs GOD 94 123 111 --- --- 114 442 27,625
  Peter Mueser BOC 107 117 104 --- 121 --- 449 28,063
  Martin Hüppen BOC --- --- --- 88 112 118 318 26,500
  Ralf-Peter Zahn CAS 98 135 156 --- --- --- 389 32,417
  Michael Leßner BOC --- --- --- 88 --- 117 205 25,625
  Karsten Hein BER 93 124 --- --- --- --- 217 27,125
  Manfred Struppek BOC --- --- 113 --- --- 112 225 28,125
  Carsten Beckschulze BOC --- --- 117 --- 120 --- 237 29,625
  Manfred Finette GOD --- --- --- --- 125 117 242 30,250
  Andreas Hebeler BOC --- --- --- 82 --- --- 82 20,500
  Jens Behrendt CAS --- --- --- 93 --- --- 93 23,250
  Christian Krumm BOC 97 --- --- --- --- --- 97 24,250
  Karsten Isepp CAS 103 --- --- --- --- --- 103 25,750
  Jörg Mielenz BER --- --- --- --- 111 --- 111 27,750
  Hans Dieter Weber GOD --- --- --- --- --- 118 118 29,500



Impressum | Datenschutzerklärung