Regionalliga West 2005 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein VEL GOD BOC CAS NEH KÖL gesamt Schnitt
1 Lutz Wierum BER 84 112 99       295 24,583
2 Andreas Grzeski BER 87 112 100       299 24,917
3 Hans-Peter Heep BOC 83 115 101       299 24,917
4 Detlef Lehmann BOC 95 102 105       302 25,167
5 Dennis Schweer BOC 89 104 109       302 25,167
6 Andreas Wittke KÖL 92 107 106       305 25,417
7 Uwe Seiler GOD 88 112 105       305 25,417
8 Daniel Bakonyi NEH 93 113 100       306 25,500
9 Oliver Bittern KÖL 93 109 105       307 25,583
10 Jörg Franke BOC 83 111 113       307 25,583
11 Ralf Knippschild NEH 96 108 105       309 25,750
12 Torsten Stein BER 95 108 107       310 25,833
13 Udo Sternemann CAS 86 114 111       311 25,917
14 Norbert Rehfeld BER 89 114 109       312 26,000
15 Thomas Aussieker CAS 92 117 104       313 26,083
16 Thomas Kemsies BER 84 123 106       313 26,083
17 Sebastian von Block GOD 96 109 110       315 26,250
18 Jörg Krane NEH 89 117 109       315 26,250
19 Danny Hense KÖL 99 111 107       317 26,417
20 René Barlog NEH 87 118 112       317 26,417
21 Frank Exner KÖL 94 115 109       318 26,500
22 Gerno Grapengeter BER 94 109 115       318 26,500
23 Dirk Lumma KÖL 97 115 109       321 26,750
24 Sebastian Vogel BER 91 113 117       321 26,750
25 Thomas Bahr CAS 99 116 109       324 27,000
26 Christian Jäink NEH 95 115 116       326 27,167
27 Peter Mueser BOC 107 117 104       328 27,333
28 Thomas Fuchs GOD 94 123 111       328 27,333
29 Daniel Spielfeld KÖL 101 121 109       331 27,583
30 Thies Fritzenkötter CAS 98 123 112       333 27,750
31 Stefan Kern CAS 92 121 121       334 27,833
32 Patrick Buske GOD 105 122 108       335 27,917
33 Harald Schönherr KÖL 102 119 117       338 28,167
34 Dominique Liedhegener NEH 97 123 122       342 28,500
35 Olaf Foka GOD 105 127 111       343 28,583
36 Michael Schaefer GOD 109 116 119       344 28,667
37 Sebastian Jeschke GOD 106 120 123       349 29,083
38 Andreas Träger KÖL 104 139 120       363 30,250
39 Mike Hansen GOD 109 137 137       383 31,917
40 Ralf-Peter Zahn CAS 98 135 156       389 32,417
keine Wertung
Nr. Name Verein VEL GOD BOC CAS NEH KÖL gesamt Schnitt
  Norbert Degrell CAS 103 --- 108       211 26,375
  Sebastian Schwind BOC 93 118 ---       211 26,375
  Karsten Hein BER 93 124 ---       217 27,125
  Daniel Maar CAS --- 122 109       231 28,875
  Peter Liedhegener NEH 105 126 ---       231 28,875
  Heiko Selka NEH --- 131 114       245 30,625
  Christian Krumm BOC 97 --- ---       97 24,250
  Karsten Isepp CAS 103 --- ---       103 25,750
  Manfred Struppek BOC --- --- 113       113 28,250
  Carsten Beckschulze BOC --- --- 117       117 29,250



Impressum | Datenschutzerklärung