Regionalliga West 2005 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein VEL GOD BOC CAS NEH KÖL gesamt Schnitt
1 Lutz Wierum BER 84 112 99 77     372 23,250
2 Dennis Schweer BOC 89 104 109 82     384 24,000
3 Hans-Peter Heep BOC 83 115 101 86     385 24,063
4 Andreas Wittke KÖL 92 107 106 84     389 24,313
5 Detlef Lehmann BOC 95 102 105 88     390 24,375
6 Daniel Bakonyi NEH 93 113 100 85     391 24,438
7 Ralf Knippschild NEH 96 108 105 83     392 24,500
8 Andreas Grzeski BER 87 112 100 94     393 24,563
9 Torsten Stein BER 95 108 107 85     395 24,688
10 Uwe Seiler GOD 88 112 105 91     396 24,750
11 Thomas Aussieker CAS 92 117 104 83     396 24,750
12 Oliver Bittern KÖL 93 109 105 90     397 24,813
13 Udo Sternemann CAS 86 114 111 87     398 24,875
14 Sebastian von Block GOD 96 109 110 84     399 24,938
15 Frank Exner KÖL 94 115 109 83     401 25,063
16 Thomas Kemsies BER 84 123 106 88     401 25,063
17 Norbert Rehfeld BER 89 114 109 90     402 25,125
18 René Barlog NEH 87 118 112 86     403 25,188
19 Danny Hense KÖL 99 111 107 88     405 25,313
20 Gerno Grapengeter BER 94 109 115 88     406 25,375
21 Jörg Krane NEH 89 117 109 91     406 25,375
22 Dirk Lumma KÖL 97 115 109 88     409 25,563
23 Sebastian Vogel BER 91 113 117 90     411 25,688
24 Christian Jäink NEH 95 115 116 92     418 26,125
25 Thomas Bahr CAS 99 116 109 96     420 26,250
26 Daniel Spielfeld KÖL 101 121 109 89     420 26,250
27 Harald Schönherr KÖL 102 119 117 83     421 26,313
28 Stefan Kern CAS 92 121 121 89     423 26,438
29 Thies Fritzenkötter CAS 98 123 112 93     426 26,625
30 Patrick Buske GOD 105 122 108 92     427 26,688
31 Dominique Liedhegener NEH 97 123 122 88     430 26,875
32 Olaf Foka GOD 105 127 111 90     433 27,063
33 Michael Schaefer GOD 109 116 119 90     434 27,125
34 Sebastian Jeschke GOD 106 120 123 91     440 27,500
35 Andreas Träger KÖL 104 139 120 106     469 29,313
36 Mike Hansen GOD 109 137 137 92     475 29,688
keine Wertung
Nr. Name Verein VEL GOD BOC CAS NEH KÖL gesamt Schnitt
  Sebastian Schwind BOC 93 118 --- 87     298 24,833
  Norbert Degrell CAS 103 --- 108 91     302 25,167
  Jörg Franke BOC 83 111 113 ---     307 25,583
  Peter Liedhegener NEH 105 126 --- 89     320 26,667
  Daniel Maar CAS --- 122 109 92     323 26,917
  Peter Mueser BOC 107 117 104 ---     328 27,333
  Thomas Fuchs GOD 94 123 111 ---     328 27,333
  Heiko Selka NEH --- 131 114 93     338 28,167
  Ralf-Peter Zahn CAS 98 135 156 ---     389 32,417
  Karsten Hein BER 93 124 --- ---     217 27,125
  Andreas Hebeler BOC --- --- --- 82     82 20,500
  Michael Leßner BOC --- --- --- 88     88 22,000
  Martin Hüppen BOC --- --- --- 88     88 22,000
  Jens Behrendt CAS --- --- --- 93     93 23,250
  Christian Krumm BOC 97 --- --- ---     97 24,250
  Karsten Isepp CAS 103 --- --- ---     103 25,750
  Manfred Struppek BOC --- --- 113 ---     113 28,250
  Carsten Beckschulze BOC --- --- 117 ---     117 29,250



Impressum | Datenschutzerklärung