Regionalliga West 2005 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein VEL GOD BOC CAS NEH KÖL gesamt Schnitt
1 Lutz Wierum BER 84 112 99 77 111   483 24,150
2 Dennis Schweer BOC 89 104 109 82 106   490 24,500
3 Hans-Peter Heep BOC 83 115 101 86 109   494 24,700
4 Ralf Knippschild NEH 96 108 105 83 107   499 24,950
5 Daniel Bakonyi NEH 93 113 100 85 112   503 25,150
6 Uwe Seiler GOD 88 112 105 91 109   505 25,250
7 Andreas Grzeski BER 87 112 100 94 115   508 25,400
8 Oliver Bittern KÖL 93 109 105 90 115   512 25,600
9 Sebastian von Block GOD 96 109 110 84 113   512 25,600
10 Andreas Wittke KÖL 92 107 106 84 124   513 25,650
11 Udo Sternemann CAS 86 114 111 87 116   514 25,700
12 René Barlog NEH 87 118 112 86 111   514 25,700
13 Torsten Stein BER 95 108 107 85 119   514 25,700
14 Jörg Krane NEH 89 117 109 91 109   515 25,750
15 Frank Exner KÖL 94 115 109 83 115   516 25,800
16 Detlef Lehmann BOC 95 102 105 88 126   516 25,800
17 Thomas Aussieker CAS 92 117 104 83 121   517 25,850
18 Danny Hense KÖL 99 111 107 88 117   522 26,100
19 Dirk Lumma KÖL 97 115 109 88 118   527 26,350
20 Gerno Grapengeter BER 94 109 115 88 121   527 26,350
21 Sebastian Vogel BER 91 113 117 90 120   531 26,550
22 Daniel Spielfeld KÖL 101 121 109 89 115   535 26,750
23 Harald Schönherr KÖL 102 119 117 83 115   536 26,800
24 Christian Jäink NEH 95 115 116 92 122   540 27,000
25 Stefan Kern CAS 92 121 121 89 120   543 27,150
26 Thomas Bahr CAS 99 116 109 96 124   544 27,200
27 Dominique Liedhegener NEH 97 123 122 88 117   547 27,350
28 Patrick Buske GOD 105 122 108 92 126   553 27,650
29 Sebastian Jeschke GOD 106 120 123 91 116   556 27,800
30 Thies Fritzenkötter CAS 98 123 112 93 131   557 27,850
31 Michael Schaefer GOD 109 116 119 90 128   562 28,100
32 Olaf Foka GOD 105 127 111 90 139   572 28,600
33 Andreas Träger KÖL 104 139 120 106 124   593 29,650
34 Mike Hansen GOD 109 137 137 92 137   612 30,600
keine Wertung
Nr. Name Verein VEL GOD BOC CAS NEH KÖL gesamt Schnitt
  Thomas Kemsies BER 84 123 106 88 ---   401 25,063
  Norbert Rehfeld BER 89 114 109 90 ---   402 25,125
  Sebastian Schwind BOC 93 118 --- 87 115   413 25,813
  Jörg Franke BOC 83 111 113 --- 108   415 25,938
  Norbert Degrell CAS 103 --- 108 91 131   433 27,063
  Peter Liedhegener NEH 105 126 --- 89 121   441 27,563
  Peter Mueser BOC 107 117 104 --- 121   449 28,063
  Daniel Maar CAS --- 122 109 92 129   452 28,250
  Heiko Selka NEH --- 131 114 93 114   452 28,250
  Thomas Fuchs GOD 94 123 111 --- ---   328 27,333
  Ralf-Peter Zahn CAS 98 135 156 --- ---   389 32,417
  Martin Hüppen BOC --- --- --- 88 112   200 25,000
  Karsten Hein BER 93 124 --- --- ---   217 27,125
  Carsten Beckschulze BOC --- --- 117 --- 120   237 29,625
  Andreas Hebeler BOC --- --- --- 82 ---   82 20,500
  Michael Leßner BOC --- --- --- 88 ---   88 22,000
  Jens Behrendt CAS --- --- --- 93 ---   93 23,250
  Christian Krumm BOC 97 --- --- --- ---   97 24,250
  Karsten Isepp CAS 103 --- --- --- ---   103 25,750
  Jörg Mielenz BER --- --- --- --- 111   111 27,750
  Manfred Struppek BOC --- --- 113 --- ---   113 28,250
  Manfred Finette GOD --- --- --- --- 125   125 31,250



Impressum | Datenschutzerklärung