Regionalliga West 2005 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein VEL GOD BOC CAS NEH KÖL gesamt Schnitt
1 Dennis Schweer BOC 89 104         193 24,125
2 Jörg Franke BOC 83 111         194 24,250
3 Lutz Wierum BER 84 112         196 24,500
4 Detlef Lehmann BOC 95 102         197 24,625
5 Hans-Peter Heep BOC 83 115         198 24,750
6 Andreas Wittke KÖL 92 107         199 24,875
7 Andreas Grzeski BER 87 112         199 24,875
8 Uwe Seiler GOD 88 112         200 25,000
9 Udo Sternemann CAS 86 114         200 25,000
10 Oliver Bittern KÖL 93 109         202 25,250
11 Torsten Stein BER 95 108         203 25,375
12 Gerno Grapengeter BER 94 109         203 25,375
13 Norbert Rehfeld BER 89 114         203 25,375
14 Ralf Knippschild NEH 96 108         204 25,500
15 Sebastian Vogel BER 91 113         204 25,500
16 Sebastian von Block GOD 96 109         205 25,625
17 René Barlog NEH 87 118         205 25,625
18 Daniel Bakonyi NEH 93 113         206 25,750
19 Jörg Krane NEH 89 117         206 25,750
20 Thomas Kemsies BER 84 123         207 25,875
21 Frank Exner KÖL 94 115         209 26,125
22 Thomas Aussieker CAS 92 117         209 26,125
23 Danny Hense KÖL 99 111         210 26,250
24 Christian Jäink NEH 95 115         210 26,250
25 Sebastian Schwind BOC 93 118         211 26,375
26 Dirk Lumma KÖL 97 115         212 26,500
27 Stefan Kern CAS 92 121         213 26,625
28 Thomas Bahr CAS 99 116         215 26,875
29 Thomas Fuchs GOD 94 123         217 27,125
30 Karsten Hein BER 93 124         217 27,125
31 Dominique Liedhegener NEH 97 123         220 27,500
32 Harald Schönherr KÖL 102 119         221 27,625
33 Thies Fritzenkötter CAS 98 123         221 27,625
34 Daniel Spielfeld KÖL 101 121         222 27,750
35 Peter Mueser BOC 107 117         224 28,000
36 Michael Schaefer GOD 109 116         225 28,125
37 Sebastian Jeschke GOD 106 120         226 28,250
38 Patrick Buske GOD 105 122         227 28,375
39 Peter Liedhegener NEH 105 126         231 28,875
40 Olaf Foka GOD 105 127         232 29,000
41 Ralf-Peter Zahn CAS 98 135         233 29,125
42 Andreas Träger KÖL 104 139         243 30,375
43 Mike Hansen GOD 109 137         246 30,750
keine Wertung
Nr. Name Verein VEL GOD BOC CAS NEH KÖL gesamt Schnitt
  Christian Krumm BOC 97 ---         97 24,250
  Karsten Isepp CAS 103 ---         103 25,750
  Norbert Degrell CAS 103 ---         103 25,750
  Daniel Maar CAS --- 122         122 30,500
  Heiko Selka NEH --- 131         131 32,750



Impressum | Datenschutzerklärung